このサイトはお名前コム・ムームードメイン・バリュードメインで購入できるドメインを比較できるサイトです。
入力欄にドメイン名(example.com)などを入力することでそのTLDの最安値を調べることができます。
また、そのドメインが取得できるかも概ねわかります。
入力欄にはドメイン名のほか、TLD(net)なども入力可能です。
例)https://z-domain.com/com
毎回ドメイン名を入力するのが面倒という人には、
クローム拡張機能の「Context Menu Search」を使うとよいでしょう。
ドメイン名をドラッグした状態で、右クリックして
追加したz-domain.comを選択することで価格比較のページに移動することができます。
以下の画像のように入力して追加します。

追加時に入力するのは以下です。
https://z-domain.com/?d=TESTSEARCH
| TLD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .blog | 0円-ona | 1円-xdomain | 509円-mu | 580円-vd | 630円-star | 1250円-gonbei | 3500円-googled | 3960円-fc2 |
| .shop | 0円-ona | 286円-mu | 330円-vd | 4400円-fc2 | 6710円-gonbei | |||
| .xyz | 0円-ona | 1円-xdomain | 240円-star | 286円-mu | 330円-vd | 1400円-googled | 3080円-gonbei | |
| .online | 0円-ona | 107円-mu | 108円-xdomain | 120円-vd | 3500円-googled | 4250円-fc2 | 5720円-gonbei | |
| 日本語.jp | 0円-ona | |||||||
| .net | 0円-ona | 1円-xdomain | 1100円-star | 1400円-googled | 1680円-mu | 2050円-vd | 2130円-fc2 | 2750円-gonbei |
| .jp | 0円-ona | 350円-xdomain | 900円-mu | 1280円-star | 2035円-vd | 2780円-fc2 | 3124円-gonbei | 4600円-googled |
| .com | 0円-ona | 1円-xdomain | 700円-mu | 790円-vd | 980円-star | 1400円-googled | 1810円-fc2 | 2530円-gonbei |
| .click | 1円-ona | 70円-vd | 480円-star | 1628円-xdomain | 3300円-mu | 3630円-gonbei | ||
| .help | 1円-ona | 212円-mu | 240円-vd | 2800円-star | 3278円-xdomain | 7700円-gonbei | ||
| .tech | 49円-mu | 200円-ona | 218円-xdomain | 580円-vd | 4600円-googled | 9460円-gonbei | ||
| .site | 60円-ona | 85円-mu | 99円-xdomain | 100円-vd | 2300円-googled | 4250円-fc2 | 5610円-gonbei | |
| 日本語.site | 60円-ona | |||||||
| .tokyo | 80円-ona | 113円-mu | 130円-vd | 2970円-gonbei | ||||
| .website | 90円-ona | 100円-star | 108円-xdomain | 212円-mu | 240円-vd | 2300円-googled | 3460円-fc2 | 6270円-gonbei |
| .space | 90円-ona | 108円-xdomain | 212円-mu | 240円-vd | 2300円-googled | 4620円-gonbei | ||
| .fun | 90円-ona | 108円-xdomain | 212円-mu | 240円-vd | 2300円-googled | 6930円-gonbei | ||
| .sbs | 90円-ona | 137円-mu | 160円-vd | 4180円-gonbei | ||||
| .cfd | 90円-ona | 160円-vd | 4180円-gonbei | |||||
| .monster | 90円-ona | 190円-xdomain | 212円-mu | 220円-star | 240円-vd | 1900円-googled | 4290円-gonbei | |
| .bond | 90円-ona | 160円-vd | 1600円-googled | 4180円-gonbei | ||||
| .asia | 100円-ona | 145円-mu | 170円-vd | 1800円-star | 2178円-xdomain | 2300円-fc2 | 3080円-gonbei | |
| .lol | 137円-mu | 150円-ona | 160円-vd | 170円-xdomain | 240円-star | 4000円-googled | 7700円-gonbei | |
| .cyou | 137円-mu | 160円-vd | 190円-ona | 4180円-gonbei | ||||
| .icu | 137円-mu | 160円-vd | 490円-ona | 1400円-googled | 1910円-xdomain | 4180円-gonbei | ||
| .mom | 150円-ona | 170円-xdomain | 212円-mu | 240円-star | 240円-vd | 5400円-googled | 6820円-gonbei | |
| .pics | 150円-ona | 170円-xdomain | 240円-star | 240円-vd | 4000円-googled | 7700円-gonbei | ||
| .makeup | 180円-ona | 212円-mu | 240円-vd | 2000円-googled | 4290円-gonbei | |||
| .beauty | 180円-ona | 212円-mu | 240円-vd | 2000円-googled | 4290円-gonbei | |||
| .life | 190円-ona | 218円-xdomain | 286円-mu | 330円-vd | 4600円-googled | 8910円-gonbei | ||
| .autos | 190円-ona | 1700円-googled | 4290円-gonbei | |||||
| .motorcycles | 190円-ona | 4290円-gonbei | ||||||
| .boats | 190円-ona | 1700円-googled | 4290円-gonbei | |||||
| .skin | 190円-ona | 212円-mu | 240円-vd | 2000円-googled | 4290円-gonbei | |||
| .yachts | 190円-ona | 2000円-googled | 4290円-gonbei | |||||
| .lat | 190円-ona | 4000円-googled | 7700円-gonbei | |||||
| 日本語.baby | 190円-ona | |||||||
| .baby | 190円-ona | 212円-mu | 240円-vd | 1850円-star | 2198円-xdomain | 10700円-googled | 13200円-gonbei | |
| .hair | 190円-ona | 212円-mu | 240円-vd | 2000円-googled | 4290円-gonbei | |||
| .homes | 190円-ona | 212円-mu | 240円-vd | 1700円-googled | 4290円-gonbei | |||
| .quest | 190円-ona | 212円-mu | 240円-vd | 2000円-googled | 4290円-gonbei | |||
| .top | 190円-ona | 240円-vd | 2728円-gonbei | 2980円-mu | ||||
| .cloud | 190円-ona | 212円-mu | 240円-vd | 2300円-googled | 4840円-gonbei | |||
| .digital | 190円-ona | 212円-mu | 240円-vd | 4600円-googled | 5717円-xdomain | 9900円-gonbei | ||
| .rest | 212円-mu | 240円-vd | 390円-ona | 3800円-star | 4378円-xdomain | 4600円-googled | 7590円-gonbei | |
| 250円-ona | 275円-xdomain | 509円-mu | 580円-vd | 2300円-googled | 7700円-gonbei | |||
| .live | 250円-ona | 273円-xdomain | 361円-mu | 410円-vd | 2300円-googled | 7920円-gonbei | ||
| .info | 280円-ona | 308円-xdomain | 310円-star | 435円-mu | 500円-vd | 2348円-googled | 3460円-fc2 | 4510円-gonbei |
| .world | 280円-ona | 286円-mu | 328円-xdomain | 330円-vd | 4600円-googled | 10010円-gonbei | ||
| .buzz | 285円-mu | 290円-ona | 320円-vd | 4600円-googled | 7150円-gonbei | |||
| .ink | 286円-mu | 290円-ona | 330円-vd | 528円-xdomain | 630円-star | 3200円-googled | 6270円-gonbei | |
| .wiki | 286円-mu | 290円-ona | 330円-vd | 528円-xdomain | 630円-star | 3200円-googled | 6270円-gonbei | |
| .fit | 286円-mu | 290円-ona | 330円-vd | 7370円-gonbei | ||||
| .work | 290円-ona | 435円-mu | 500円-vd | 3190円-gonbei | ||||
| .store | 328円-xdomain | 5800円-googled | 6950円-fc2 | 8140円-vd | 8470円-gonbei | |||
| .link | 361円-mu | 390円-ona | 410円-vd | 480円-star | 1628円-xdomain | 2640円-gonbei | ||
| .today | 361円-mu | 410円-vd | 580円-ona | 2300円-googled | 3943円-xdomain | 7260円-gonbei | ||
| .biz | 361円-mu | 390円-ona | 410円-vd | 680円-star | 1628円-xdomain | 1700円-googled | 2830円-fc2 | 3850円-gonbei |
| .love | 361円-mu | 380円-ona | 410円-vd | 3500円-googled | 6820円-gonbei | |||
| .bar | 361円-mu | 390円-ona | 410円-vd | 7678円-xdomain | 7680円-star | 9300円-googled | 13200円-gonbei | |
| .news | 380円-ona | 418円-xdomain | 1179円-mu | 1340円-vd | 3500円-googled | 4400円-fc2 | 7920円-gonbei | |
| .works | 380円-ona | 396円-xdomain | 882円-mu | 1000円-vd | 3500円-googled | 9460円-gonbei | ||
| .red | 400円-ona | 420円-star | 528円-xdomain | 1179円-mu | 1340円-vd | 2300円-googled | 6050円-gonbei | |
| .pink | 400円-ona | 420円-star | 528円-xdomain | 1179円-mu | 1340円-vd | 6600円-gonbei | ||
| .mobi | 420円-star | 500円-ona | 528円-xdomain | 733円-mu | 830円-vd | 2300円-googled | 5500円-fc2 | 7700円-gonbei |
| .blue | 420円-star | 500円-ona | 528円-xdomain | 1924円-mu | 2190円-vd | 2300円-googled | 6270円-gonbei | |
| .run | 435円-mu | 490円-ona | 500円-vd | 2300円-googled | 3548円-xdomain | 6820円-gonbei | ||
| .pro | 435円-mu | 450円-ona | 500円-vd | 2300円-googled | 3650円-fc2 | 3745円-xdomain | 4620円-gonbei | |
| .press | 500円-ona | 540円-star | 548円-xdomain | 658円-mu | 750円-vd | 7000円-googled | 19910円-gonbei | |
| .host | 500円-ona | 548円-xdomain | 658円-mu | 750円-vd | 14000円-googled | 25300円-gonbei | ||
| .best | 508円-mu | 580円-vd | 590円-ona | 2300円-googled | 4510円-gonbei | |||
| .art | 509円-mu | 540円-ona | 580円-vd | 1600円-googled | 3943円-xdomain | 6270円-gonbei | ||
| .ryukyu | 513円-mu | 570円-vd | 590円-ona | 2970円-gonbei | ||||
| .okinawa | 513円-mu | 570円-vd | 590円-ona | 2970円-gonbei | ||||
| .group | 540円-ona | 594円-xdomain | 2300円-googled | 3935円-vd | 4220円-mu | 9350円-gonbei | ||
| .me | 550円-star | 740円-ona | 768円-xdomain | 905円-mu | 1020円-vd | 2300円-googled | 3150円-fc2 | 5060円-gonbei |
| .pw | 554円-mu | 630円-vd | 690円-ona | 2300円-googled | 2956円-xdomain | 3850円-gonbei | ||
| .it.com | 554円-mu | 790円-ona | ||||||
| .uno | 584円-mu | 670円-vd | 690円-ona | 2300円-googled | 4950円-gonbei | |||
| .club | 584円-mu | 590円-ona | 670円-vd | 1500円-googled | 3520円-gonbei | |||
| .party | 655円-mu | 750円-vd | 980円-ona | 3500円-googled | 6160円-gonbei | |||
| .date | 655円-mu | 750円-vd | 980円-ona | 3500円-googled | 6160円-gonbei | |||
| .bid | 655円-mu | 750円-vd | 980円-ona | 3500円-googled | 6160円-gonbei | |||
| .download | 655円-mu | 750円-vd | 980円-ona | 3500円-googled | 6160円-gonbei | |||
| .loan | 655円-mu | 750円-vd | 980円-ona | 3500円-googled | 6160円-gonbei | |||
| .trade | 655円-mu | 750円-vd | 980円-ona | 3500円-googled | 5720円-gonbei | |||
| .men | 655円-mu | 750円-vd | 980円-ona | 3500円-googled | 5720円-gonbei | |||
| .win | 655円-mu | 750円-vd | 980円-ona | 3500円-googled | 6160円-gonbei | |||
| .golf | 658円-mu | 750円-vd | 880円-ona | 7000円-googled | 8871円-xdomain | 16610円-gonbei | ||
| .team | 658円-mu | 750円-vd | 890円-ona | 4600円-googled | 5126円-xdomain | 8470円-gonbei | ||
| .city | 658円-mu | 750円-vd | 980円-ona | 2300円-googled | 3548円-xdomain | 7150円-gonbei | ||
| .one | 658円-mu | 690円-ona | 750円-vd | 1400円-googled | 6050円-gonbei | |||
| .center | 658円-mu | 690円-ona | 750円-vd | 2300円-googled | 4337円-xdomain | 8030円-gonbei | ||
| .promo | 680円-ona | 1552円-mu | 1770円-vd | 2300円-googled | 2707円-xdomain | 6270円-gonbei | ||
| 日本語.pw | 690円-ona | |||||||
| .delivery | 733円-mu | 790円-ona | 830円-vd | 7000円-googled | 8083円-xdomain | 14960円-gonbei | ||
| .company | 760円-ona | 968円-xdomain | 1600円-googled | 2695円-vd | 2880円-mu | 11440円-gonbei | ||
| .sale | 790円-ona | 807円-mu | 920円-vd | 3500円-googled | 5030円-xdomain | 9460円-gonbei | ||
| .wine | 790円-ona | 807円-mu | 920円-vd | 7000円-googled | 8083円-xdomain | 14190円-gonbei | ||
| .bio | 807円-mu | 890円-ona | 920円-vd | 8100円-googled | 10351円-xdomain | 16390円-gonbei | ||
| .ltd | 807円-mu | 920円-vd | 1980円-ona | 2300円-googled | 4139円-xdomain | 7700円-gonbei | ||
| .fitness | 807円-mu | 920円-vd | 980円-ona | 3500円-googled | 5520円-xdomain | 10010円-gonbei | ||
| .de | 850円-googled | 3850円-gonbei | ||||||
| .org | 880円-star | 946円-xdomain | 1020円-mu | 1160円-vd | 1400円-googled | 1900円-fc2 | 2640円-gonbei | |
| .solutions | 882円-mu | 1000円-vd | 2300円-googled | 4337円-xdomain | 7700円-gonbei | |||
| .style | 890円-ona | 935円-xdomain | 1849円-mu | 2110円-vd | 4600円-googled | 9460円-gonbei | ||
| .yokohama | 913円-mu | 950円-ona | 1010円-vd | 2970円-gonbei | ||||
| .nagoya | 913円-mu | 950円-ona | 1010円-vd | 2970円-gonbei | ||||
| .moe | 924円-xdomain | 1110円-star | 2860円-gonbei | |||||
| .nl | 950円-googled | 1260円-fc2 | 2074円-vd | 2530円-gonbei | ||||
| .town | 956円-mu | 1090円-vd | 1280円-ona | 3500円-googled | 5126円-xdomain | 8470円-gonbei | ||
| .pet | 956円-mu | 1090円-vd | 1180円-ona | 3450円-xdomain | 6600円-gonbei | |||
| .rocks | 1030円-mu | 1170円-vd | 1280円-ona | 1500円-googled | 2956円-xdomain | 5720円-gonbei | ||
| .コム | 1040円-ona | 1280円-mu | 1430円-vd | 2530円-gonbei | ||||
| .rodeo | 1060円-ona | 1375円-vd | 3080円-gonbei | 3980円-mu | ||||
| .casa | 1060円-ona | 1334円-vd | 2980円-mu | 3740円-gonbei | ||||
| .business | 1100円-ona | 1400円-googled | 2464円-xdomain | 2695円-vd | 8280円-mu | 10780円-gonbei | ||
| .social | 1105円-mu | 1260円-vd | 1480円-ona | 3500円-googled | 5030円-xdomain | 10010円-gonbei | ||
| .fr | 1170円-googled | 8800円-gonbei | ||||||
| .page | 1170円-googled | 2178円-vd | 2710円-mu | 3630円-gonbei | ||||
| .black | 1180円-ona | 1200円-star | 5478円-xdomain | 7000円-googled | 8181円-vd | 8720円-mu | 15950円-gonbei | |
| .earth | 1200円-gonbei | 2280円-star | 2288円-xdomain | 2300円-googled | ||||
| .media | 1254円-mu | 1430円-vd | 1480円-ona | 3500円-googled | 6309円-xdomain | 10890円-gonbei | ||
| .宮崎.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .山口.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .岩手.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .徳島.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .広島.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .山形.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .愛媛.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .島根.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .富山.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .栃木.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .岡山.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .山梨.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .新潟.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .熊本.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .高知.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .埼玉.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .茨城.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .長野.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .石川.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .青森.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .宮城.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .福島.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .愛知.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .静岡.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .鹿児島.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .神奈川.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .北海道.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .和歌山.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .千葉.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .群馬.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .福岡.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .沖縄.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .京都.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .佐賀.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .長崎.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .兵庫.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .大阪.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .秋田.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .大分.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .香川.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .鳥取.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .三重.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .福井.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .岐阜.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .奈良.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .滋賀.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .東京.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1661円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
| .pictures | 1300円-googled | 1971円-xdomain | 2695円-vd | 3380円-mu | 4290円-gonbei | |||
| .co.in | 1300円-googled | 2695円-vd | 4510円-gonbei | |||||
| .co | 1373円-mu | 1560円-vd | 1680円-ona | 3500円-googled | 4560円-fc2 | 5830円-gonbei | 7304円-star | |
| .com.au | 1400円-googled | 4840円-gonbei | 5663円-vd | |||||
| .uk | 1400円-googled | 1958円-gonbei | ||||||
| .dev | 1400円-googled | 2178円-ona | 2695円-vd | 2950円-mu | 3960円-gonbei | |||
| .us | 1400円-googled | 1480円-mu | 1500円-fc2 | 2530円-gonbei | ||||
| .rsvp | 1400円-googled | 3630円-gonbei | ||||||
| .day | 1400円-googled | 3630円-gonbei | ||||||
| .in | 1400円-googled | 1790円-fc2 | 1980円-mu | 2100円-ona | 2838円-xdomain | 3321円-vd | 4087円-star | 5940円-gonbei |
| .channel | 1400円-googled | 3630円-gonbei | ||||||
| .boo | 1400円-googled | 3630円-gonbei | ||||||
| .ca | 1400円-googled | 6600円-gonbei | ||||||
| .co.uk | 1400円-googled | 2015円-vd | 2530円-gonbei | |||||
| .au | 1400円-googled | 4620円-gonbei | ||||||
| .it | 1400円-googled | 2242円-vd | 10670円-gonbei | |||||
| .contact | 1400円-googled | 3960円-gonbei | ||||||
| .fans | 1400円-googled | 2860円-gonbei | ||||||
| .bike | 1403円-mu | 1600円-vd | 1980円-ona | 3500円-googled | 5322円-xdomain | 9460円-gonbei | ||
| .design | 1403円-mu | 1600円-vd | 2680円-ona | 4600円-googled | 5480円-star | 6468円-xdomain | 8470円-gonbei | |
| .tk | 1439円-vd | 2178円-gonbei | ||||||
| .college | 1477円-mu | 1680円-vd | 1800円-star | 1980円-ona | 2198円-xdomain | 9300円-googled | 15620円-gonbei | |
| .rent | 1477円-mu | 1680円-vd | 1800円-star | 1980円-ona | 2198円-xdomain | 9300円-googled | 15620円-gonbei | |
| .jpn.com | 1480円-mu | 2015円-vd | ||||||
| .in.net | 1480円-mu | 2015円-vd | ||||||
| .jp.net | 1480円-mu | 2015円-vd | ||||||
| .futbol | 1500円-googled | 2695円-vd | 3440円-mu | 4620円-gonbei | ||||
| .science | 1549円-mu | 1760円-vd | 2980円-ona | 3500円-googled | 5720円-gonbei | |||
| .webcam | 1549円-mu | 1760円-vd | 2980円-ona | 3500円-googled | 6160円-gonbei | |||
| .review | 1549円-mu | 1760円-vd | 2980円-ona | 3500円-googled | 6160円-gonbei | |||
| .racing | 1549円-mu | 1760円-vd | 2980円-ona | 3500円-googled | 5720円-gonbei | |||
| .faith | 1549円-mu | 1760円-vd | 2980円-ona | 3500円-googled | 6160円-gonbei | |||
| .pizza | 1552円-mu | 1680円-ona | 1770円-vd | 7000円-googled | 8454円-xdomain | 16720円-gonbei | ||
| .irish | 1600円-googled | 12100円-gonbei | ||||||
| .app | 1600円-googled | 3200円-mu | 3376円-vd | 4290円-gonbei | ||||
| .jp(日本語) | 1620円-vd | |||||||
| .farm | 1700円-mu | 1940円-vd | 1980円-ona | 3500円-googled | 5322円-xdomain | 9460円-gonbei | ||
| .money | 1700円-mu | 1940円-vd | 2280円-ona | 4600円-googled | 5322円-xdomain | 8580円-gonbei | ||
| .studio | 1700円-mu | 1940円-vd | 1980円-ona | 2300円-googled | 6111円-xdomain | 9570円-gonbei | ||
| .place | 1700円-googled | 5418円-vd | 10450円-gonbei | |||||
| .coffee | 1849円-mu | 1980円-ona | 2110円-vd | 3500円-googled | 5322円-xdomain | 10230円-gonbei | ||
| .organic | 1924円-mu | 2190円-vd | 2580円-ona | 11631円-xdomain | 21890円-gonbei | |||
| .toys | 1924円-mu | 2190円-vd | 2480円-ona | 4600円-googled | 7166円-xdomain | 16940円-gonbei | ||
| .plc.uk | 1958円-gonbei | |||||||
| .ltd.uk | 1958円-gonbei | |||||||
| .みんな | 1980円-gonbei | |||||||
| .dad | 2000円-googled | 5280円-gonbei | ||||||
| .mov | 2000円-googled | 5280円-gonbei | ||||||
| .nexus | 2000円-googled | 5280円-gonbei | ||||||
| .foo | 2000円-googled | 5280円-gonbei | ||||||
| .zip | 2000円-googled | 5280円-gonbei | ||||||
| .me.uk | 2015円-vd | 2530円-gonbei | ||||||
| .org.uk | 2015円-vd | 2530円-gonbei | ||||||
| .name | 2060円-fc2 | 2530円-gonbei | 4737円-vd | |||||
| .co.nz | 2200円-googled | 8800円-gonbei | 8971円-vd | |||||
| .ninja | 2200円-googled | 3661円-xdomain | 4057円-vd | 5780円-mu | 7040円-gonbei | |||
| .international | 2300円-googled | 4329円-vd | 4337円-xdomain | 6480円-mu | 7700円-gonbei | |||
| .cc | 2300円-googled | 2980円-mu | 3080円-fc2 | 3278円-gonbei | 4057円-vd | 4158円-xdomain | 5988円-star | |
| .lighting | 2300円-googled | 3548円-xdomain | 4329円-vd | 4510円-mu | 6050円-gonbei | |||
| .gratis | 2300円-googled | 4329円-vd | 4680円-mu | 5720円-gonbei | ||||
| .gallery | 2300円-googled | 3745円-xdomain | 4329円-vd | 5680円-mu | 7150円-gonbei | |||
| .graphics | 2300円-googled | 3548円-xdomain | 4329円-vd | 4510円-mu | 6050円-gonbei | |||
| .family | 2300円-googled | 4299円-xdomain | 5915円-vd | 6330円-mu | 9350円-gonbei | |||
| .exposed | 2300円-googled | 4329円-vd | 4480円-mu | 5500円-gonbei | ||||
| .institute | 2300円-googled | 3745円-xdomain | 4329円-vd | 5680円-mu | 6820円-gonbei | |||
| .equipment | 2300円-googled | 4329円-vd | 5030円-mu | 6820円-gonbei | ||||
| .com.mx | 2300円-googled | 10450円-gonbei | ||||||
| .reviews | 2300円-googled | 6848円-xdomain | 7705円-vd | 11880円-mu | 15400円-gonbei | |||
| .education | 2300円-googled | 4329円-vd | 4346円-xdomain | 6980円-mu | 8580円-gonbei | |||
| .directory | 2300円-googled | 3548円-xdomain | 4329円-vd | 5480円-mu | 6820円-gonbei | |||
| .jetzt | 2300円-googled | 5720円-gonbei | ||||||
| .tips | 2300円-googled | 4139円-xdomain | 4329円-vd | 6280円-mu | 7700円-gonbei | |||
| .video | 2300円-googled | 4346円-xdomain | 4832円-vd | 7180円-mu | 8800円-gonbei | |||
| .soy | 2300円-googled | 5170円-gonbei | ||||||
| .agency | 2300円-googled | 4139円-xdomain | 4329円-vd | 6280円-mu | 7810円-gonbei | |||
| .support | 2300円-googled | 3745円-xdomain | 4329円-vd | 5780円-mu | 6930円-gonbei | |||
| .photography | 2300円-googled | 4346円-xdomain | 4438円-vd | 7280円-mu | 8910円-gonbei | |||
| .supply | 2300円-googled | 3548円-xdomain | 4329円-vd | 5480円-mu | 6600円-gonbei | |||
| .supplies | 2300円-googled | 4329円-vd | 5180円-mu | 6270円-gonbei | ||||
| .band | 2300円-googled | 4329円-vd | 4337円-xdomain | 6480円-mu | 7700円-gonbei | |||
| .dance | 2300円-googled | 3648円-vd | 3661円-xdomain | 5780円-mu | 6930円-gonbei | |||
| .photos | 2300円-googled | 3745円-xdomain | 4329円-vd | 5680円-mu | 7480円-gonbei | |||
| .systems | 2300円-googled | 4329円-vd | 4346円-xdomain | 6980円-mu | 8580円-gonbei | |||
| .pl | 2300円-googled | 7700円-gonbei | 16271円-vd | |||||
| .technology | 2300円-googled | 3943円-xdomain | 4329円-vd | 5980円-mu | 7150円-gonbei | |||
| .report | 2300円-googled | 3351円-xdomain | 4329円-vd | 5180円-mu | 6380円-gonbei | |||
| .reisen | 2300円-googled | 4280円-mu | 4329円-vd | 5280円-gonbei | ||||
| .rip | 2300円-googled | 3154円-xdomain | 3648円-vd | 4880円-mu | 5940円-gonbei | |||
| .soccer | 2300円-googled | 3351円-xdomain | 4329円-vd | 5180円-mu | 6490円-gonbei | |||
| .schule | 2300円-googled | 4329円-vd | 5980円-mu | 7150円-gonbei | ||||
| .fyi | 2300円-googled | 3690円-mu | 4329円-vd | 4950円-gonbei | ||||
| .network | 2300円-googled | 4329円-vd | 4346円-xdomain | 6980円-mu | 8580円-gonbei | |||
| .management | 2300円-googled | 3548円-xdomain | 4329円-vd | 5480円-mu | 6600円-gonbei | |||
| .games | 2300円-googled | 3663円-xdomain | 5049円-vd | 5400円-mu | 8250円-gonbei | |||
| .kim | 2388円-xdomain | 2913円-vd | 4680円-mu | 6050円-gonbei | ||||
| .gifu.jp | 2460円-ona | 2480円-star | 2780円-fc2 | 3040円-mu | 3102円-xdomain | 3124円-gonbei | 3131円-vd | |
| .tottori.jp | 2460円-ona | 2480円-star | 2780円-fc2 | 3040円-mu | 3102円-xdomain | 3124円-gonbei | 3131円-vd | |
| .saga.jp | 2460円-ona | 2480円-star | 2780円-fc2 | 3040円-mu | 3102円-xdomain | 3124円-gonbei | 3131円-vd | |
| .oita.jp | 2460円-ona | 2480円-star | 2780円-fc2 | 3040円-mu | 3102円-xdomain | 3124円-gonbei | 3131円-vd | |
| .saitama.jp | 2460円-ona | 2480円-star | 2780円-fc2 | 3040円-mu | 3102円-xdomain | 3124円-gonbei | 3131円-vd | |
| .tochigi.jp | 2460円-ona | 2480円-star | 2780円-fc2 | 3040円-mu | 3102円-xdomain | 3124円-gonbei | 3131円-vd | |
| .kumamoto.jp | 2460円-ona | 2480円-star | 2780円-fc2 | 3040円-mu | 3102円-xdomain | 3124円-gonbei | 3131円-vd | |
| .shizuoka.jp | 2460円-ona | 2480円-star | 2780円-fc2 | 3040円-mu | 3102円-xdomain | 3124円-gonbei | 3131円-vd | |
