このサイトはお名前コム・ムームードメイン・バリュードメインで購入できるドメインを比較できるサイトです。
入力欄にドメイン名(example.com)などを入力することでそのTLDの最安値を調べることができます。
また、そのドメインが取得できるかも概ねわかります。
入力欄にはドメイン名のほか、TLD(net)なども入力可能です。
例)https://z-domain.com/com
毎回ドメイン名を入力するのが面倒という人には、
クローム拡張機能の「Context Menu Search」を使うとよいでしょう。
ドメイン名をドラッグした状態で、右クリックして
追加したz-domain.comを選択することで価格比較のページに移動することができます。
以下の画像のように入力して追加します。
追加時に入力するのは以下です。
https://z-domain.com/?d=TESTSEARCH
![]() |
![]() |
![]() |
TLD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語.jp | ona-0円 | |||||||
.blog | ona-0円 | xdomain-1円 | mu-510円 | vd-550円 | star-630円 | googled-3500円 | gonbei-4158円 | |
.com | ona-0円 | xdomain-1円 | vd-500円 | star-980円 | fc2-1080円 | googled-1400円 | mu-1496円 | gonbei-2200円 |
.click | ona-1円 | vd-70円 | star-480円 | xdomain-1628円 | gonbei-2970円 | mu-2980円 | ||
.xyz | ona-0円 | xdomain-1円 | star-240円 | mu-287円 | vd-310円 | googled-1400円 | gonbei-2530円 | |
.net | ona-0円 | xdomain-1円 | vd-500円 | star-1100円 | fc2-1340円 | googled-1400円 | mu-1480円 | gonbei-2310円 |
.site | ona-40円 | mu-87円 | vd-90円 | xdomain-99円 | googled-2300円 | gonbei-5170円 | ||
.fun | ona-40円 | xdomain-108円 | vd-150円 | mu-200円 | googled-2300円 | gonbei-6270円 | ||
日本語.site | ona-40円 | |||||||
.space | ona-60円 | mu-99円 | vd-100円 | xdomain-108円 | googled-2300円 | gonbei-4290円 | ||
.website | ona-70円 | star-100円 | xdomain-108円 | mu-137円 | vd-150円 | googled-2300円 | gonbei-5170円 | |
.tokyo | ona-80円 | mu-109円 | vd-120円 | gonbei-1980円 | ||||
.online | ona-80円 | mu-105円 | xdomain-108円 | vd-120円 | googled-3500円 | gonbei-5060円 | ||
.monster | ona-90円 | xdomain-108円 | star-180円 | vd-230円 | googled-1900円 | gonbei-3080円 | ||
.cfd | ona-90円 | gonbei-5500円 | ||||||
.asia | ona-100円 | mu-146円 | vd-160円 | star-1800円 | xdomain-2178円 | gonbei-2530円 | ||
.info | vd-100円 | ona-280円 | xdomain-308円 | star-310円 | mu-450円 | fc2-1080円 | googled-2348円 | gonbei-3410円 |
.biz | vd-100円 | ona-390円 | mu-650円 | star-680円 | xdomain-1628円 | googled-1700円 | fc2-1730円 | gonbei-2948円 |
.lol | ona-150円 | xdomain-170円 | vd-230円 | star-240円 | mu-3980円 | googled-4000円 | gonbei-5170円 | |
.tech | ona-160円 | xdomain-218円 | vd-230円 | mu-500円 | googled-4600円 | gonbei-7810円 | ||
.pics | xdomain-170円 | ona-190円 | vd-230円 | star-240円 | googled-4000円 | gonbei-5170円 | ||
.mom | xdomain-170円 | ona-190円 | vd-230円 | star-240円 | mu-3980円 | googled-5400円 | gonbei-6270円 | |
.buzz | mu-178円 | ona-180円 | vd-200円 | googled-4600円 | gonbei-6270円 | |||
.top | ona-180円 | mu-200円 | vd-230円 | gonbei-2728円 | ||||
.makeup | ona-180円 | googled-2000円 | gonbei-3300円 | |||||
.beauty | ona-180円 | googled-2000円 | gonbei-3300円 | |||||
.homes | ona-190円 | vd-230円 | googled-1700円 | gonbei-3300円 | ||||
.hair | ona-190円 | googled-2000円 | gonbei-3300円 | |||||
.quest | ona-190円 | googled-2000円 | gonbei-3300円 | |||||
.skin | ona-190円 | googled-2000円 | gonbei-3300円 | |||||
.life | ona-190円 | xdomain-218円 | mu-287円 | vd-310円 | googled-4600円 | gonbei-5830円 | ||
.cloud | ona-190円 | mu-214円 | vd-230円 | googled-2300円 | gonbei-3410円 | |||
.bar | mu-200円 | vd-390円 | ona-390円 | xdomain-7678円 | star-7680円 | googled-9300円 | gonbei-12100円 | |
.live | ona-220円 | xdomain-273円 | mu-432円 | vd-470円 | googled-2300円 | gonbei-5610円 | ||
ona-250円 | xdomain-275円 | mu-659円 | vd-710円 | googled-2300円 | gonbei-5170円 | |||
.work | ona-250円 | mu-287円 | vd-310円 | gonbei-1958円 | ||||
.world | ona-280円 | mu-287円 | vd-310円 | xdomain-328円 | googled-4600円 | gonbei-6050円 | ||
.shop | ona-0円 | mu-287円 | vd-310円 | gonbei-1375円 | ||||
.ink | ona-290円 | vd-390円 | xdomain-528円 | star-630円 | googled-3200円 | mu-3980円 | gonbei-5170円 | |
.gay | ona-290円 | googled-4600円 | gonbei-7040円 | |||||
.wiki | ona-290円 | mu-360円 | vd-390円 | xdomain-528円 | star-630円 | googled-3200円 | gonbei-5170円 | |
.store | xdomain-328円 | googled-5800円 | gonbei-7810円 | vd-8091円 | ||||
.jp | ona-330円 | xdomain-350円 | star-1280円 | mu-1850円 | vd-2035円 | fc2-2780円 | gonbei-3124円 | googled-4600円 |
.cyou | ona-340円 | vd-350円 | gonbei-2750円 | |||||
.digital | ona-340円 | vd-390円 | mu-4180円 | googled-4600円 | gonbei-7260円 | |||
.icu | ona-340円 | mu-350円 | vd-390円 | googled-1400円 | gonbei-2750円 | |||
.today | ona-340円 | mu-360円 | vd-390円 | googled-2300円 | gonbei-5170円 | |||
.pro | ona-350円 | mu-360円 | vd-390円 | googled-2300円 | gonbei-3410円 | |||
.love | mu-360円 | ona-380円 | vd-390円 | googled-3500円 | gonbei-5170円 | |||
.works | ona-380円 | xdomain-396円 | mu-732円 | vd-800円 | googled-3500円 | gonbei-6160円 | ||
.news | ona-380円 | xdomain-418円 | vd-1040円 | mu-3180円 | googled-3500円 | gonbei-5610円 | ||
.help | ona-380円 | vd-390円 | star-2800円 | mu-2980円 | xdomain-3278円 | gonbei-5610円 | ||
.rest | vd-390円 | ona-390円 | star-3800円 | mu-3980円 | xdomain-4378円 | googled-4600円 | gonbei-6270円 | |
.link | vd-390円 | ona-390円 | star-480円 | mu-1300円 | xdomain-1628円 | gonbei-2200円 | ||
.pink | ona-400円 | star-420円 | xdomain-528円 | mu-1182円 | vd-1280円 | gonbei-4510円 | ||
.blue | ona-400円 | star-420円 | mu-500円 | xdomain-528円 | vd-1850円 | googled-2300円 | gonbei-4510円 | |
.red | ona-400円 | star-420円 | xdomain-528円 | mu-1182円 | vd-1280円 | googled-2300円 | gonbei-4510円 | |
.mobi | ona-400円 | star-420円 | xdomain-528円 | mu-582円 | vd-630円 | fc2-2080円 | googled-2300円 | gonbei-4840円 |
.team | mu-432円 | vd-470円 | ona-480円 | googled-4600円 | gonbei-5390円 | |||
.run | mu-432円 | vd-470円 | ona-790円 | googled-2300円 | gonbei-4400円 | |||
.bond | ona-490円 | googled-1600円 | gonbei-10890円 | |||||
.press | ona-500円 | star-540円 | xdomain-548円 | mu-650円 | vd-710円 | googled-7000円 | gonbei-11880円 | |
.org | vd-500円 | ona-860円 | star-880円 | xdomain-946円 | fc2-1340円 | googled-1400円 | mu-1400円 | gonbei-2310円 |
.host | ona-500円 | xdomain-548円 | vd-710円 | mu-9800円 | googled-14000円 | gonbei-15180円 | ||
.art | mu-507円 | ona-540円 | vd-550円 | googled-1600円 | gonbei-3740円 | |||
.me | ona-530円 | star-550円 | xdomain-768円 | mu-828円 | vd-930円 | fc2-2230円 | googled-2300円 | gonbei-3520円 |
.group | ona-540円 | xdomain-594円 | mu-1980円 | googled-2300円 | vd-2679円 | gonbei-3410円 | ||
.club | ona-590円 | mu-591円 | vd-630円 | googled-1500円 | gonbei-2750円 | |||
.pw | vd-600円 | ona-690円 | mu-691円 | googled-2300円 | gonbei-3300円 | |||
.uno | vd-630円 | ona-690円 | googled-2300円 | mu-2980円 | gonbei-4400円 | |||
.download | mu-655円 | vd-710円 | ona-980円 | googled-3500円 | gonbei-5170円 | |||
.party | mu-655円 | vd-710円 | ona-980円 | googled-3500円 | gonbei-5170円 | |||
.men | mu-655円 | vd-710円 | ona-980円 | googled-3500円 | gonbei-5170円 | |||
.bid | mu-655円 | vd-710円 | ona-980円 | googled-3500円 | gonbei-5170円 | |||
.trade | mu-655円 | vd-710円 | ona-980円 | googled-3500円 | gonbei-5170円 | |||
.loan | mu-655円 | vd-710円 | ona-980円 | googled-3500円 | gonbei-5170円 | |||
.date | mu-655円 | vd-710円 | ona-980円 | googled-3500円 | gonbei-5170円 | |||
.marketing | mu-659円 | ona-690円 | vd-710円 | googled-3500円 | gonbei-6820円 | |||
.city | mu-659円 | ona-680円 | vd-710円 | googled-2300円 | gonbei-4400円 | |||
.promo | ona-680円 | mu-1555円 | vd-1680円 | googled-2300円 | gonbei-4730円 | |||
.golf | ona-690円 | vd-710円 | mu-6180円 | googled-7000円 | gonbei-9900円 | |||
.fit | mu-700円 | ona-3278円 | vd-4032円 | gonbei-5170円 | ||||
.win | vd-710円 | ona-980円 | googled-3500円 | mu-3980円 | gonbei-5170円 | |||
.delivery | mu-732円 | ona-790円 | vd-800円 | googled-7000円 | gonbei-8690円 | |||
.media | mu-732円 | ona-790円 | vd-800円 | googled-3500円 | gonbei-7590円 | |||
.company | ona-760円 | xdomain-968円 | googled-1600円 | mu-1980円 | vd-2679円 | gonbei-2750円 | ||
.tours | ona-790円 | mu-809円 | vd-880円 | googled-7000円 | gonbei-9680円 | |||
.sale | ona-790円 | vd-880円 | googled-3500円 | mu-3680円 | gonbei-6160円 | |||
.town | ona-790円 | vd-880円 | googled-3500円 | mu-4180円 | gonbei-5390円 | |||
.wine | ona-790円 | vd-880円 | mu-6180円 | googled-7000円 | gonbei-8690円 | |||
.dog | ona-790円 | vd-880円 | mu-4480円 | googled-4600円 | gonbei-9680円 | |||
.green | mu-809円 | vd-880円 | ona-890円 | googled-9300円 | gonbei-12100円 | |||
.bio | mu-809円 | vd-880円 | ona-890円 | googled-8100円 | gonbei-12980円 | |||
.cafe | mu-809円 | vd-880円 | ona-890円 | googled-4600円 | gonbei-6380円 | |||
.rocks | mu-809円 | vd-880円 | ona-980円 | googled-1500円 | gonbei-3630円 | |||
.de | googled-850円 | gonbei-3850円 | ||||||
.solutions | vd-880円 | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | gonbei-5610円 | |||
.style | ona-890円 | xdomain-935円 | mu-1705円 | vd-1850円 | googled-4600円 | gonbei-6160円 | ||
.yokohama | ona-950円 | vd-1000円 | mu-1150円 | gonbei-1980円 | ||||
.nl | googled-950円 | fc2-1080円 | gonbei-2200円 | |||||
.nagoya | ona-950円 | mu-1000円 | vd-1000円 | gonbei-1980円 | ||||
.center | mu-959円 | ona-980円 | vd-1040円 | googled-2300円 | gonbei-4400円 | |||
.social | mu-960円 | ona-980円 | vd-1040円 | googled-3500円 | gonbei-6160円 | |||
.ltd | mu-960円 | ona-980円 | vd-1040円 | googled-2300円 | gonbei-5390円 | |||
.coffee | mu-960円 | ona-980円 | vd-1040円 | googled-3500円 | gonbei-6160円 | |||
.fitness | ona-980円 | vd-1000円 | googled-3500円 | mu-4180円 | gonbei-6160円 | |||
.ryukyu | mu-990円 | ona-1089円 | vd-1339円 | gonbei-1980円 | ||||
.okinawa | mu-990円 | ona-1089円 | vd-1339円 | gonbei-1980円 | ||||
.コム | ona-1040円 | mu-1255円 | vd-1360円 | gonbei-2178円 | ||||
.casa | ona-1060円 | vd-1326円 | gonbei-2310円 | mu-2980円 | ||||
.rodeo | ona-1060円 | vd-1326円 | gonbei-1958円 | mu-3980円 | ||||
.us | fc2-1060円 | googled-1400円 | mu-1480円 | ona-1628円 | gonbei-2530円 | |||
.business | ona-1100円 | googled-1400円 | mu-1980円 | gonbei-2530円 | vd-2679円 | |||
.fr | googled-1170円 | gonbei-8800円 | ||||||
.page | googled-1170円 | mu-1600円 | ona-1760円 | vd-2165円 | gonbei-2530円 | |||
.black | ona-1180円 | star-1200円 | mu-4980円 | xdomain-5478円 | vd-6738円 | googled-7000円 | gonbei-10890円 | |
.money | ona-1180円 | mu-1182円 | vd-1280円 | googled-4600円 | gonbei-6160円 | |||
.pet | ona-1180円 | mu-1182円 | vd-1280円 | gonbei-4730円 | ||||
.farm | ona-1180円 | vd-1280円 | googled-3500円 | mu-4180円 | gonbei-6160円 | |||
.bike | mu-1182円 | vd-1280円 | ona-1280円 | googled-3500円 | gonbei-6160円 | |||
.cn.com | vd-1245円 | |||||||
.愛知.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.新潟.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.栃木.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.静岡.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.長野.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.山梨.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.富山.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.兵庫.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.京都.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.大阪.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.福井.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.石川.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.群馬.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.岐阜.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.東京.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.福島.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.青森.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.宮城.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.北海道.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.studio | vd-1280円 | ona-1280円 | googled-2300円 | mu-2680円 | gonbei-6270円 | |||
.岩手.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.山形.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.埼玉.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.千葉.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.神奈川.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.奈良.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.秋田.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.茨城.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.滋賀.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.長崎.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.鹿児島.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.熊本.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.福岡.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.三重.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.宮崎.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.be | ona-1280円 | star-1822円 | gonbei-1870円 | mu-1980円 | vd-2679円 | |||
.沖縄.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.佐賀.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.高知.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.大分.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.岡山.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.和歌山.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.徳島.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.山口.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.広島.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.島根.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.鳥取.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.香川.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.愛媛.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1651円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.pictures | googled-1300円 | mu-1980円 | ona-2178円 | vd-2679円 | gonbei-2860円 | |||
.co.in | googled-1300円 | vd-2679円 | gonbei-3278円 | |||||
.contact | googled-1400円 | gonbei-2860円 | ||||||
.rsvp | googled-1400円 | gonbei-2860円 | ||||||
.fans | googled-1400円 | gonbei-2530円 | ||||||
.one | googled-1400円 | gonbei-4070円 | ||||||
.channel | googled-1400円 | gonbei-2640円 | ||||||
.boo | googled-1400円 | gonbei-2860円 | ||||||
.uk | googled-1400円 | gonbei-1958円 | ||||||
.it | googled-1400円 | gonbei-9350円 | ||||||
.dev | googled-1400円 | mu-1980円 | ona-2178円 | vd-2679円 | gonbei-3080円 | |||
.ca | googled-1400円 | gonbei-6600円 | ||||||
.com.au | googled-1400円 | gonbei-4620円 | ||||||
.au | googled-1400円 | gonbei-4400円 | ||||||
.day | googled-1400円 | ona-1520円 | gonbei-2640円 | |||||
.in | googled-1400円 | fc2-1790円 | mu-1980円 | ona-2100円 | vd-2679円 | xdomain-2838円 | star-3196円 | gonbei-3278円 |
.co.uk | googled-1400円 | gonbei-1958円 | vd-2002円 | |||||
.tk | vd-1430円 | gonbei-2178円 | ||||||
.cc | mu-1450円 | ona-1738円 | googled-2300円 | fc2-3080円 | star-3274円 | gonbei-3278円 | vd-4032円 | xdomain-4158円 |
.kim | mu-1480円 | ona-1628円 | vd-2002円 | gonbei-4510円 | ||||
.jpn.com | mu-1480円 | ona-1628円 | vd-2002円 | |||||
.jp.net | mu-1480円 | ona-1628円 | vd-2002円 | |||||
.in.net | mu-1480円 | ona-1628円 | vd-2002円 | |||||
.futbol | googled-1500円 | mu-1980円 | ona-2178円 | vd-2679円 | gonbei-2750円 | |||
.co | mu-1528円 | vd-1660円 | ona-1680円 | fc2-3280円 | googled-3500円 | gonbei-4620円 | star-5077円 | |
.organic | mu-1555円 | ona-1580円 | vd-1680円 | gonbei-12210円 | ||||
.app | googled-1600円 | mu-2480円 | ona-2728円 | vd-3355円 | gonbei-3410円 | |||
.irish | googled-1600円 | gonbei-3960円 | ||||||
.onl | ona-1628円 | vd-2679円 | gonbei-2970円 | mu-2980円 | ||||
.racing | vd-1680円 | ona-2980円 | googled-3500円 | mu-3980円 | gonbei-5170円 | |||
.review | vd-1680円 | ona-2980円 | mu-2980円 | googled-3500円 | gonbei-5170円 | |||
.science | vd-1680円 | ona-2980円 | mu-2980円 | googled-3500円 | gonbei-5170円 | |||
.pizza | vd-1680円 | ona-1680円 | mu-6180円 | googled-7000円 | gonbei-9900円 | |||
.vip | mu-1680円 | ona-1848円 | vd-2679円 | gonbei-3190円 | ||||
.faith | vd-1680円 | ona-2980円 | mu-2980円 | googled-3500円 | gonbei-5170円 | |||
.webcam | vd-1680円 | ona-2980円 | googled-3500円 | mu-3980円 | gonbei-5170円 | |||
.toys | vd-1680円 | ona-1680円 | mu-4480円 | googled-4600円 | gonbei-9680円 | |||
.place | googled-1700円 | gonbei-3410円 | ||||||
.autos | googled-1700円 | gonbei-3300円 | ||||||
.boats | googled-1700円 | gonbei-3300円 | ||||||
.college | ona-1780円 | star-1800円 | xdomain-2198円 | vd-2490円 | mu-6980円 | googled-9300円 | gonbei-10780円 | |
.rent | ona-1780円 | star-1800円 | xdomain-2198円 | vd-2490円 | mu-6980円 | googled-9300円 | gonbei-10780円 | |
.baby | ona-1830円 | star-1850円 | xdomain-2198円 | vd-2490円 | googled-10700円 | gonbei-11770円 | ||
.moe | xdomain-1848円 | star-1850円 | gonbei-2420円 | |||||
.plc.uk | gonbei-1958円 | |||||||
.org.uk | gonbei-1958円 | vd-2002円 | ||||||
.ltd.uk | gonbei-1958円 | |||||||
.me.uk | gonbei-1958円 | vd-2002円 | ||||||
.みんな | gonbei-1980円 | |||||||
.llc | ona-1980円 | googled-3500円 | gonbei-6600円 | |||||
.nexus | googled-2000円 | gonbei-4730円 | ||||||
.dad | googled-2000円 | gonbei-4730円 | ||||||
.zip | googled-2000円 | gonbei-4730円 | ||||||
.mov | googled-2000円 | gonbei-4730円 | ||||||
.yachts | googled-2000円 | gonbei-3300円 | ||||||
.foo | googled-2000円 | gonbei-4730円 | ||||||
.trading | ona-2178円 | gonbei-3740円 | ||||||
.markets | ona-2178円 | gonbei-3410円 | ||||||
.bet | ona-2178円 | gonbei-4730円 | ||||||
.संगठन | gonbei-2200円 | |||||||
.sbs | gonbei-2200円 | |||||||
.co.nz | googled-2200円 | gonbei-5500円 | ||||||
.wang | gonbei-2200円 | |||||||
.机构 | gonbei-2200円 | |||||||
.ninja | googled-2200円 | mu-2680円 | ona-2948円 | vd-3626円 | gonbei-5720円 | |||
.earth | star-2280円 | xdomain-2288円 | googled-2300円 | gonbei-2970円 | ||||
.tips | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | vd-4303円 | gonbei-5610円 | |||
.video | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | vd-4303円 | gonbei-6490円 | |||
.gallery | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | vd-4303円 | gonbei-4400円 | |||
.graphics | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | vd-4303円 | gonbei-4400円 | |||
.systems | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | vd-4303円 | gonbei-5610円 | |||
.supplies | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | vd-4303円 | gonbei-4400円 | |||
.reisen | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | gonbei-3740円 | vd-4303円 | |||
.report | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | gonbei-4180円 | vd-4303円 | |||
.photography | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | vd-4303円 | gonbei-6270円 | |||
.photos | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | vd-4303円 | gonbei-4400円 | |||
.jetzt | googled-2300円 | gonbei-3850円 | ||||||
.reviews | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | vd-4303円 | gonbei-9130円 | |||
.network | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | vd-4303円 | gonbei-5940円 | |||
.international | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | vd-4303円 | gonbei-5610円 | |||
.institute | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | vd-4303円 | gonbei-4400円 | |||
.schule | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | vd-4303円 | gonbei-4400円 | |||
.lighting | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | vd-4303円 | gonbei-4400円 | |||
.management | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | gonbei-4180円 | vd-4303円 | |||
.gratis | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | gonbei-3740円 | vd-4303円 | |||
.soy | googled-2300円 | gonbei-4730円 | ||||||
.directory | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | vd-4303円 | gonbei-4400円 | |||
.education | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | vd-4303円 | gonbei-5940円 | |||
.support | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | vd-4303円 | gonbei-5170円 | |||
.soccer | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | vd-4303円 | gonbei-4400円 | |||
.technology | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | vd-4303円 | gonbei-5610円 | |||
.com.mx | googled-2300円 | gonbei-6710円 | ||||||
.games | googled-2300円 | mu-2680円 | ona-2948円 | vd-3626円 | gonbei-5280円 | |||
.supply | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | gonbei-4180円 | vd-4303円 | |||
.agency | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | vd-4303円 | gonbei-5170円 | |||
.best | googled-2300円 | ona-3278円 | gonbei-4070円 | mu-12800円 | vd-13503円 | |||
.rip | googled-2300円 | mu-2680円 | ona-2948円 | vd-3626円 | gonbei-4290円 | |||
.fyi | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | gonbei-3740円 | vd-4303円 | |||
.exposed | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | gonbei-3740円 | vd-4303円 | |||
.dance | googled-2300円 | mu-2680円 | ona-2948円 | vd-3626円 | gonbei-4730円 | |||
.pl | googled-2300円 | gonbei-7700円 | ||||||
.family | googled-2300円 | mu-2680円 | ona-2948円 | vd-3626円 | gonbei-6050円 | |||
.equipment | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | gonbei-3960円 | vd-4303円 | |||
.band | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | vd-4303円 | gonbei-5060円 | |||
.design | mu-2305円 | vd-2490円 | ona-2680円 | googled-4600円 | star-5480円 | xdomain-6468円 | gonbei-7678円 | |
.닷넷 | gonbei-2398円 | |||||||
.닷컴 | gonbei-2398円 | |||||||
.tw | mu-2400円 | ona-2620円 | fc2-3980円 | gonbei-5060円 | vd-5077円 | star-6046円 | ||
.tokyo.jp | ona-2460円 | star-2480円 | fc2-2780円 | mu-3040円 | vd-3112円 | gonbei-3124円 | ||
.yamanashi.jp | ona-2460円 | star-2480円 | fc2-2780円 | mu-3040円 | vd-3112円 | gonbei-3124円 | ||
.kanagawa.jp | ona-2460円 | star-2480円 | fc2-2780円 | mu-3040円 | vd-3112円 | gonbei-3124円 | ||
.niigata.jp | ona-2460円 | star-2480円 | fc2-2780円 | mu-3040円 | vd-3112円 | gonbei-3124円 | ||
.nagano.jp | ona-2460円 | star-2480円 | fc2-2780円 | mu-3040円 | vd-3112円 | gonbei-3124円 | ||
.saitama.jp | ona-2460円 | star-2480円 | fc2-2780円 | mu-3040円 | vd-3112円 | gonbei-3124円 | ||
.yamagata.jp | ona-2460円 | star-2480円 | fc2-2780円 | mu-3040円 | vd-3112円 | gonbei-3124円 | ||
.akita.jp | ona-2460円 | star-2480円 | fc2-2780円 | mu-3040円 | vd-3112円 | gonbei-3124円 | ||
.miyagi.jp | ona-2460円 | star-2480円 | fc2-2780円 | mu-3040円 | vd-3112円 | gonbei-3124円 | ||
.iwate.jp | ona-2460円 | star-2480円 | fc2-2780円 | mu-3040円 | vd-3112円 | gonbei-3124円 | ||
.fukushima.jp | ona-2460円 | star-2480円 | fc2-2780円 | mu-3040円 | vd-3112円 | gonbei-3124円 | ||
.ibaraki.jp | ona-2460円 | star-2480円 | fc2-2780円 | mu-3040円 | vd-3112円 | gonbei-3124円 | ||
.chiba.jp | ona-2460円 | star-2480円 | fc2-2780円 | mu-3040円 | vd-3112円 | gonbei-3124円 | ||
.toyama.jp | ona-2460円 | star-2480円 | fc2-2780円 | mu-3040円 | vd-3112円 | gonbei-3124円 | ||
