このサイトはお名前コム・ムームードメイン・バリュードメインで購入できるドメインを比較できるサイトです。
入力欄にドメイン名(example.com)などを入力することでそのTLDの最安値を調べることができます。
また、そのドメインが取得できるかも概ねわかります。
入力欄にはドメイン名のほか、TLD(net)なども入力可能です。
例)https://z-domain.com/com
毎回ドメイン名を入力するのが面倒という人には、
クローム拡張機能の「Context Menu Search」を使うとよいでしょう。
ドメイン名をドラッグした状態で、右クリックして
追加したz-domain.comを選択することで価格比較のページに移動することができます。
以下の画像のように入力して追加します。
追加時に入力するのは以下です。
https://z-domain.com/?d=TESTSEARCH
お名前コムはこちら |
ムームードメインはこちら |
バリュードメインはこちら |
TLD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.blog | 0円-ona | 1円-xdomain | 523円-mu | 570円-vd | 630円-star | 3500円-googled | 4620円-gonbei | |
.shop | 0円-ona | 291円-mu | 320円-vd | 4400円-gonbei | ||||
.xyz | 0円-ona | 1円-xdomain | 240円-star | 291円-mu | 320円-vd | 1400円-googled | 3080円-gonbei | |
日本語.jp | 0円-ona | |||||||
.online | 0円-ona | 49円-mu | 108円-xdomain | 120円-vd | 3500円-googled | 5720円-gonbei | ||
.net | 0円-ona | 1円-xdomain | 1100円-star | 1340円-fc2 | 1400円-googled | 1680円-mu | 1990円-vd | 2750円-gonbei |
.com | 0円-ona | 1円-xdomain | 727円-mu | 790円-vd | 980円-star | 1080円-fc2 | 1400円-googled | 2530円-gonbei |
.jp | 0円-ona | 1円-xdomain | 890円-star | 909円-mu | 1155円-vd | 2200円-gonbei | 2780円-fc2 | 4600円-googled |
.help | 1円-ona | 214円-mu | 230円-vd | 2800円-star | 3278円-xdomain | 6160円-gonbei | ||
.click | 1円-ona | 70円-vd | 480円-star | 1628円-xdomain | 2980円-mu | 3410円-gonbei | ||
日本語.site | 60円-ona | |||||||
.site | 60円-ona | 87円-mu | 90円-vd | 99円-xdomain | 2300円-googled | 5610円-gonbei | ||
.tokyo | 80円-ona | 110円-mu | 120円-vd | 2970円-gonbei | ||||
.website | 90円-ona | 100円-star | 108円-xdomain | 214円-mu | 230円-vd | 2300円-googled | 5720円-gonbei | |
.space | 90円-ona | 108円-xdomain | 214円-mu | 230円-vd | 2300円-googled | 4620円-gonbei | ||
.monster | 90円-ona | 190円-xdomain | 214円-mu | 220円-star | 230円-vd | 1900円-googled | 3960円-gonbei | |
.fun | 90円-ona | 108円-xdomain | 214円-mu | 230円-vd | 2300円-googled | 6930円-gonbei | ||
.sbs | 90円-ona | 136円-mu | 150円-vd | 4180円-gonbei | ||||
.cfd | 90円-ona | 150円-vd | 4180円-gonbei | |||||
日本語.monster | 90円-ona | |||||||
.asia | 100円-ona | 146円-mu | 160円-vd | 1800円-star | 2178円-xdomain | 3080円-gonbei | ||
.cyou | 136円-mu | 150円-vd | 190円-ona | 4180円-gonbei | ||||
.pics | 150円-ona | 170円-xdomain | 230円-vd | 240円-star | 4000円-googled | 6820円-gonbei | ||
.lol | 150円-ona | 170円-xdomain | 214円-mu | 230円-vd | 240円-star | 4000円-googled | 6820円-gonbei | |
.mom | 150円-ona | 170円-xdomain | 214円-mu | 230円-vd | 240円-star | 5400円-googled | 6820円-gonbei | |
.cloud | 150円-ona | 214円-mu | 230円-vd | 500円-gonbei | 2300円-googled | |||
.beauty | 180円-ona | 214円-mu | 230円-vd | 2000円-googled | 3960円-gonbei | |||
.makeup | 180円-ona | 214円-mu | 230円-vd | 2000円-googled | 3960円-gonbei | |||
日本語.baby | 190円-ona | |||||||
.yachts | 190円-ona | 2000円-googled | 3960円-gonbei | |||||
.top | 190円-ona | 230円-vd | 2728円-gonbei | 2980円-mu | ||||
.autos | 190円-ona | 1700円-googled | 3960円-gonbei | |||||
.motorcycles | 190円-ona | 3960円-gonbei | ||||||
.boats | 190円-ona | 1700円-googled | 3960円-gonbei | |||||
.lat | 190円-ona | 4000円-googled | 6820円-gonbei | |||||
.life | 190円-ona | 218円-xdomain | 291円-mu | 320円-vd | 4600円-googled | 8250円-gonbei | ||
.buzz | 190円-ona | 214円-mu | 230円-vd | 4600円-googled | 6820円-gonbei | |||
.baby | 190円-ona | 214円-mu | 230円-vd | 1850円-star | 2198円-xdomain | 10700円-googled | 13200円-gonbei | |
.homes | 190円-ona | 214円-mu | 230円-vd | 1700円-googled | 3960円-gonbei | |||
.hair | 190円-ona | 214円-mu | 230円-vd | 2000円-googled | 3960円-gonbei | |||
.skin | 190円-ona | 214円-mu | 230円-vd | 2000円-googled | 3960円-gonbei | |||
.quest | 190円-ona | 214円-mu | 230円-vd | 2000円-googled | 3960円-gonbei | |||
.tech | 200円-ona | 218円-xdomain | 523円-mu | 570円-vd | 4600円-googled | 8580円-gonbei | ||
.rest | 214円-mu | 230円-vd | 390円-ona | 3800円-star | 4378円-xdomain | 4600円-googled | 6820円-gonbei | |
.live | 220円-ona | 273円-xdomain | 446円-mu | 480円-vd | 2300円-googled | 7370円-gonbei | ||
.biz | 232円-mu | 240円-ona | 250円-vd | 680円-star | 1628円-xdomain | 1700円-googled | 1730円-fc2 | 3630円-gonbei |
250円-ona | 275円-xdomain | 678円-mu | 730円-vd | 2300円-googled | 6930円-gonbei | |||
.world | 280円-ona | 291円-mu | 320円-vd | 328円-xdomain | 4600円-googled | 9240円-gonbei | ||
.info | 280円-ona | 308円-xdomain | 310円-star | 523円-mu | 570円-vd | 1080円-fc2 | 2348円-googled | 4070円-gonbei |
.wiki | 290円-ona | 291円-mu | 320円-vd | 528円-xdomain | 630円-star | 3200円-googled | 5720円-gonbei | |
.ink | 290円-ona | 291円-mu | 320円-vd | 528円-xdomain | 630円-star | 3200円-googled | 5720円-gonbei | |
.work | 290円-ona | 291円-mu | 320円-vd | 2200円-gonbei | ||||
.fit | 290円-ona | 291円-mu | 320円-vd | 6820円-gonbei | ||||
.store | 328円-xdomain | 5800円-googled | 8223円-vd | 8470円-gonbei | ||||
.digital | 340円-ona | 369円-mu | 400円-vd | 4600円-googled | 9130円-gonbei | |||
.pro | 350円-ona | 369円-mu | 400円-vd | 2300円-googled | 4290円-gonbei | |||
.link | 369円-mu | 390円-ona | 400円-vd | 480円-star | 1628円-xdomain | 2640円-gonbei | ||
.bar | 369円-mu | 390円-ona | 400円-vd | 7678円-xdomain | 7680円-star | 9300円-googled | 13200円-gonbei | |
.love | 369円-mu | 380円-ona | 400円-vd | 3500円-googled | 5720円-gonbei | |||
.news | 380円-ona | 418円-xdomain | 1214円-mu | 1310円-vd | 3500円-googled | 7370円-gonbei | ||
.works | 380円-ona | 396円-xdomain | 755円-mu | 810円-vd | 3500円-googled | 8580円-gonbei | ||
.pink | 400円-ona | 420円-star | 528円-xdomain | 1214円-mu | 1310円-vd | 5830円-gonbei | ||
.red | 400円-ona | 420円-star | 528円-xdomain | 1214円-mu | 1310円-vd | 2300円-googled | 5500円-gonbei | |
.icu | 405円-mu | 440円-vd | 490円-ona | 1400円-googled | 4180円-gonbei | |||
.mobi | 420円-star | 500円-ona | 528円-xdomain | 755円-mu | 810円-vd | 2080円-fc2 | 2300円-googled | 5940円-gonbei |
.blue | 420円-star | 500円-ona | 528円-xdomain | 2140円-vd | 2140円-mu | 2300円-googled | 5720円-gonbei | |
.bond | 440円-vd | 490円-ona | 1600円-googled | 4180円-gonbei | ||||
.today | 446円-mu | 480円-vd | 580円-ona | 2300円-googled | 6600円-gonbei | |||
.one | 482円-mu | 520円-vd | 590円-ona | 1400円-googled | 4510円-gonbei | |||
.host | 500円-ona | 548円-xdomain | 678円-mu | 730円-vd | 14000円-googled | 19250円-gonbei | ||
.press | 500円-ona | 540円-star | 548円-xdomain | 678円-mu | 730円-vd | 7000円-googled | 12980円-gonbei | |
.best | 519円-mu | 560円-vd | 590円-ona | 2300円-googled | 4510円-gonbei | |||
.run | 523円-mu | 570円-vd | 790円-ona | 2300円-googled | 6050円-gonbei | |||
.art | 523円-mu | 540円-ona | 570円-vd | 999円-gonbei | 1600円-googled | |||
.me | 530円-ona | 550円-star | 768円-xdomain | 869円-mu | 910円-vd | 2230円-fc2 | 2300円-googled | 4290円-gonbei |
.group | 540円-ona | 594円-xdomain | 2000円-mu | 2300円-googled | 2750円-vd | 8580円-gonbei | ||
.pw | 573円-mu | 620円-vd | 690円-ona | 2300円-googled | 3850円-gonbei | |||
.club | 590円-ona | 600円-mu | 650円-vd | 1500円-googled | 3300円-gonbei | |||
.uno | 600円-mu | 650円-vd | 690円-ona | 2300円-googled | 4400円-gonbei | |||
.trade | 673円-mu | 730円-vd | 980円-ona | 3500円-googled | 5720円-gonbei | |||
.men | 673円-mu | 730円-vd | 980円-ona | 3500円-googled | 5720円-gonbei | |||
.party | 673円-mu | 730円-vd | 980円-ona | 3500円-googled | 5720円-gonbei | |||
.loan | 673円-mu | 730円-vd | 980円-ona | 3500円-googled | 5720円-gonbei | |||
.win | 673円-mu | 730円-vd | 980円-ona | 3500円-googled | 5720円-gonbei | |||
.download | 673円-mu | 730円-vd | 980円-ona | 3500円-googled | 5720円-gonbei | |||
.date | 673円-mu | 730円-vd | 980円-ona | 3500円-googled | 5720円-gonbei | |||
.bid | 673円-mu | 730円-vd | 980円-ona | 3500円-googled | 5720円-gonbei | |||
.team | 678円-mu | 730円-vd | 890円-ona | 4600円-googled | 7920円-gonbei | |||
.golf | 678円-mu | 730円-vd | 880円-ona | 7000円-googled | 14520円-gonbei | |||
.promo | 680円-ona | 1596円-mu | 1730円-vd | 2300円-googled | 5720円-gonbei | |||
.delivery | 755円-mu | 790円-ona | 810円-vd | 7000円-googled | 12100円-gonbei | |||
.fitness | 755円-mu | 810円-vd | 980円-ona | 3500円-googled | 8910円-gonbei | |||
.company | 760円-ona | 968円-xdomain | 1600円-googled | 1980円-mu | 2723円-vd | 9020円-gonbei | ||
.it.com | 790円-ona | 1187円-mu | ||||||
.wine | 790円-ona | 828円-mu | 900円-vd | 7000円-googled | 12100円-gonbei | |||
.dog | 790円-ona | 828円-mu | 900円-vd | 4600円-googled | 14190円-gonbei | |||
.sale | 790円-ona | 828円-mu | 900円-vd | 3500円-googled | 8580円-gonbei | |||
.com(日本語) | 790円-vd | |||||||
.city | 828円-mu | 900円-vd | 980円-ona | 2300円-googled | 6050円-gonbei | |||
.bio | 828円-mu | 890円-ona | 900円-vd | 8100円-googled | 16170円-gonbei | |||
.green | 828円-mu | 890円-ona | 900円-vd | 9300円-googled | 19360円-gonbei | |||
.rocks | 828円-mu | 900円-vd | 980円-ona | 1500円-googled | 5170円-gonbei | |||
.de | 850円-googled | 3850円-gonbei | ||||||
.org | 880円-star | 946円-xdomain | 1050円-mu | 1130円-vd | 1340円-fc2 | 1400円-googled | 2640円-gonbei | |
.style | 890円-ona | 935円-xdomain | 2328円-mu | 2510円-vd | 4600円-googled | 8580円-gonbei | ||
.media | 905円-mu | 980円-vd | 1080円-ona | 3500円-googled | 10010円-gonbei | |||
.yokohama | 910円-mu | 950円-ona | 1000円-vd | 2970円-gonbei | ||||
.nagoya | 910円-mu | 950円-ona | 1000円-vd | 2970円-gonbei | ||||
.moe | 924円-xdomain | 1010円-gonbei | 1110円-star | |||||
.nl | 950円-googled | 1080円-fc2 | 2095円-vd | 2310円-gonbei | ||||
.center | 980円-ona | 982円-mu | 1060円-vd | 2300円-googled | 7150円-gonbei | |||
.town | 982円-mu | 1060円-vd | 1280円-ona | 3500円-googled | 7920円-gonbei | |||
.okinawa | 990円-mu | 1430円-vd | 1980円-gonbei | |||||
.ryukyu | 990円-mu | 1430円-vd | 1980円-gonbei | |||||
.コム | 1040円-ona | 1280円-mu | 1390円-vd | 2530円-gonbei | ||||
.casa | 1060円-ona | 1348円-vd | 2640円-gonbei | 2980円-mu | ||||
.us | 1060円-fc2 | 1400円-googled | 1480円-mu | 2530円-gonbei | ||||
.rodeo | 1060円-ona | 1389円-vd | 2750円-gonbei | 3980円-mu | ||||
.business | 1100円-ona | 1400円-googled | 1980円-mu | 2723円-vd | 9130円-gonbei | |||
.social | 1137円-mu | 1230円-vd | 1480円-ona | 3500円-googled | 8580円-gonbei | |||
.jp(日本語) | 1155円-vd | |||||||
.page | 1170円-googled | 1600円-mu | 2200円-vd | 3630円-gonbei | ||||
.fr | 1170円-googled | 8800円-gonbei | ||||||
.pet | 1180円-ona | 1214円-mu | 1310円-vd | 5830円-gonbei | ||||
.black | 1180円-ona | 1200円-star | 5478円-xdomain | 6010円-mu | 7000円-googled | 8264円-vd | 14300円-gonbei | |
.cafe | 1214円-mu | 1310円-vd | 1980円-ona | 4600円-googled | 9900円-gonbei | |||
.marketing | 1214円-mu | 1310円-vd | 1480円-ona | 3500円-googled | 8800円-gonbei | |||
.solutions | 1214円-mu | 1310円-vd | 2300円-googled | 7150円-gonbei | ||||
.tours | 1214円-mu | 1310円-vd | 1480円-ona | 7000円-googled | 14190円-gonbei | |||
.千葉.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.静岡.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.長崎.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.愛知.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.山口.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.岩手.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.山形.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.愛媛.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.宮崎.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.徳島.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.島根.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.大分.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.秋田.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.宮城.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.広島.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.熊本.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.大阪.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.兵庫.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.岐阜.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.栃木.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.富山.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.新潟.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.山梨.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.岡山.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.京都.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.福岡.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.三重.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.石川.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.埼玉.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.青森.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.福島.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.沖縄.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.佐賀.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.高知.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.長野.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.福井.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.東京.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.香川.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.奈良.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.滋賀.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.茨城.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.鳥取.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.鹿児島.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.神奈川.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.北海道.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.be | 1280円-ona | 1870円-gonbei | 1980円-mu | 2186円-star | 2723円-vd | |||
.和歌山.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.群馬.jp | 1280円-star | 1280円-ona | 1678円-vd | 2200円-gonbei | 2380円-mu | |||
.co.in | 1300円-googled | 2723円-vd | 3278円-gonbei | |||||
.pictures | 1300円-googled | 1980円-mu | 2723円-vd | 3740円-gonbei | ||||
.llc | 1310円-vd | 1480円-ona | 3500円-googled | 4180円-mu | 8800円-gonbei | |||
.com.au | 1400円-googled | 4840円-gonbei | 5720円-vd | |||||
.fans | 1400円-googled | 2860円-gonbei | ||||||
.uk | 1400円-googled | 1958円-gonbei | ||||||
.channel | 1400円-googled | 3080円-gonbei | ||||||
.dev | 1400円-googled | 1980円-mu | 2723円-vd | 3960円-gonbei | ||||
.au | 1400円-googled | 4620円-gonbei | ||||||
.ca | 1400円-googled | 6600円-gonbei | ||||||
.co.uk | 1400円-googled | 2035円-vd | 2200円-gonbei | |||||
.in | 1400円-googled | 1790円-fc2 | 1980円-mu | 2100円-ona | 2838円-xdomain | 3278円-gonbei | 3355円-vd | 3835円-star |
.contact | 1400円-googled | 3960円-gonbei | ||||||
.day | 1400円-googled | 3630円-gonbei | ||||||
.it | 1400円-googled | 2265円-vd | 10670円-gonbei | |||||
.boo | 1400円-googled | 3630円-gonbei | ||||||
.rsvp | 1400円-googled | 3630円-gonbei | ||||||
.co | 1419円-mu | 1530円-vd | 1680円-ona | 3280円-fc2 | 3500円-googled | 5500円-gonbei | 6182円-star | |
.design | 1446円-mu | 1560円-vd | 2680円-ona | 4600円-googled | 5480円-star | 6468円-xdomain | 8470円-gonbei | |
.ltd | 1446円-mu | 1560円-vd | 1980円-ona | 2300円-googled | 6930円-gonbei | |||
.farm | 1446円-mu | 1560円-vd | 1980円-ona | 3500円-googled | 8580円-gonbei | |||
.coffee | 1446円-mu | 1560円-vd | 1680円-ona | 3500円-googled | 8580円-gonbei | |||
.bike | 1446円-mu | 1560円-vd | 1980円-ona | 3500円-googled | 8580円-gonbei | |||
.tk | 1454円-vd | 2178円-gonbei | ||||||
.kim | 1480円-mu | 2943円-vd | 5170円-gonbei | |||||
.in.net | 1480円-mu | 2035円-vd | ||||||
.jpn.com | 1480円-mu | 2035円-vd | ||||||
.jp.net | 1480円-mu | 2035円-vd | ||||||
.futbol | 1500円-googled | 1980円-mu | 2723円-vd | 4620円-gonbei | ||||
.rent | 1523円-mu | 1640円-vd | 1800円-star | 1980円-ona | 2198円-xdomain | 9300円-googled | 15620円-gonbei | |
.college | 1523円-mu | 1640円-vd | 1800円-star | 1980円-ona | 2198円-xdomain | 9300円-googled | 15620円-gonbei | |
.review | 1596円-mu | 1720円-vd | 2980円-ona | 3500円-googled | 5720円-gonbei | |||
.racing | 1596円-mu | 1720円-vd | 2980円-ona | 3500円-googled | 5720円-gonbei | |||
.faith | 1596円-mu | 1720円-vd | 2980円-ona | 3500円-googled | 5720円-gonbei | |||
.science | 1596円-mu | 1720円-vd | 2980円-ona | 3500円-googled | 5720円-gonbei | |||
.webcam | 1596円-mu | 1720円-vd | 2980円-ona | 3500円-googled | 5720円-gonbei | |||
.pizza | 1596円-mu | 1680円-ona | 1730円-vd | 7000円-googled | 14520円-gonbei | |||
.app | 1600円-googled | 2480円-mu | 3410円-vd | 4290円-gonbei | ||||
.irish | 1600円-googled | 10890円-gonbei | ||||||
.vip | 1680円-mu | 2723円-vd | 3850円-gonbei | |||||
.place | 1700円-googled | 5473円-vd | 9350円-gonbei | |||||
.studio | 1755円-mu | 1890円-vd | 1980円-ona | 2300円-googled | 9570円-gonbei | |||
.money | 1755円-mu | 1890円-vd | 2280円-ona | 4600円-googled | 8580円-gonbei | |||
.org.uk | 1958円-gonbei | 2035円-vd | ||||||
.ltd.uk | 1958円-gonbei | |||||||
.plc.uk | 1958円-gonbei | |||||||
.me.uk | 1958円-gonbei | 2035円-vd | ||||||
.trading | 1980円-mu | 16830円-gonbei | ||||||
.みんな | 1980円-gonbei | |||||||
.markets | 1980円-mu | 13090円-gonbei | ||||||
.toys | 1982円-mu | 2140円-vd | 2480円-ona | 4600円-googled | 14630円-gonbei | |||
.organic | 1982円-mu | 2140円-vd | 2580円-ona | 19030円-gonbei | ||||
.net(日本語) | 1990円-vd | |||||||
.mov | 2000円-googled | 5280円-gonbei | ||||||
.dad | 2000円-googled | 5280円-gonbei | ||||||
.foo | 2000円-googled | 5280円-gonbei | ||||||
.zip | 2000円-googled | 5280円-gonbei | ||||||
.nexus | 2000円-googled | 5280円-gonbei | ||||||
.co.nz | 2200円-googled | 5500円-gonbei | 9061円-vd | |||||
.ninja | 2200円-googled | 2680円-mu | 4098円-vd | 6380円-gonbei | ||||
.earth | 2280円-star | 2288円-xdomain | 2300円-googled | 3520円-gonbei | ||||
.tips | 2300円-googled | 3180円-mu | 4373円-vd | 6930円-gonbei | ||||
.jetzt | 2300円-googled | 5170円-gonbei | ||||||
.technology | 2300円-googled | 3180円-mu | 4373円-vd | 6600円-gonbei | ||||
.gallery | 2300円-googled | 3180円-mu | 4373円-vd | 6270円-gonbei | ||||
.systems | 2300円-googled | 3180円-mu | 4373円-vd | 7700円-gonbei | ||||
.graphics | 2300円-googled | 3180円-mu | 4373円-vd | 6050円-gonbei | ||||
.video | 2300円-googled | 3180円-mu | 4881円-vd | 7920円-gonbei | ||||
.equipment | 2300円-googled | 3180円-mu | 4373円-vd | 5500円-gonbei | ||||
.institute | 2300円-googled | 3180円-mu | 4373円-vd | 6270円-gonbei | ||||
.exposed | 2300円-googled | 3180円-mu | 4373円-vd | 4950円-gonbei | ||||
.family | 2300円-googled | 3700円-mu | 4483円-vd | 8580円-gonbei | ||||
.gratis | 2300円-googled | 3180円-mu | 4373円-vd | 5170円-gonbei | ||||
.soy | 2300円-googled | 5170円-gonbei | ||||||
.supply | 2300円-googled | 3180円-mu | 4373円-vd | 6050円-gonbei | ||||
.network | 2300円-googled | 3180円-mu | 4373円-vd | 7700円-gonbei | ||||
.photography | 2300円-googled | 3180円-mu | 4483円-vd | 8030円-gonbei | ||||
.management | 2300円-googled | 3180円-mu | 4373円-vd | 6050円-gonbei | ||||
.lighting | 2300円-googled | 3180円-mu | 4373円-vd | 6050円-gonbei | ||||
.international | 2300円-googled | 3180円-mu | 4373円-vd | 7150円-gonbei | ||||
.photos | 2300円-googled | 3180円-mu | 4373円-vd | 6270円-gonbei | ||||
.reisen | 2300円-googled | 3180円-mu | 4373円-vd | 4730円-gonbei | ||||
.supplies | 2300円-googled | 3180円-mu | 4373円-vd | 5720円-gonbei | ||||
.directory | 2300円-googled | 3180円-mu | 4373円-vd | 6050円-gonbei | ||||
.schule | 2300円-googled | 3180円-mu | 4373円-vd | 6600円-gonbei | ||||
.reviews | 2300円-googled | 3180円-mu | 7783円-vd | 13090円-gonbei | ||||
.report | 2300円-googled | 3180円-mu | 4373円-vd | 5720円-gonbei | ||||
.support | 2300円-googled | 3180円-mu | 4373円-vd | 6380円-gonbei | ||||
.education | 2300円-googled | 3180円-mu | 4373円-vd | 7700円-gonbei | ||||
.dance | 2300円-googled | 2680円-mu | 3685円-vd | 6380円-gonbei | ||||
.band | 2300円-googled | 3180円-mu | 4373円-vd | 7150円-gonbei | ||||
.games | 2300円-googled | 2680円-mu | 3905円-vd | 7370円-gonbei | ||||
.agency | 2300円-googled | 3180円-mu | 4373円-vd | 6930円-gonbei | ||||
.com.mx | 2300円-googled | 9130円-gonbei | ||||||
.pl | 2300円-googled | 7700円-gonbei | 16435円-vd | |||||
.soccer | 2300円-googled | 3180円-mu | 4373円-vd | 5720円-gonbei | ||||
.fyi | 2300円-googled | 3180円-mu | 4373円-vd | 4950円-gonbei | ||||
.rip | 2300円-googled | 2680円-mu | 3685円-vd | 5390円-gonbei | ||||
.cc | 2300円-googled | 2980円-mu | 3080円-fc2 | 3278円-gonbei | 3928円-star | 4098円-vd | 4158円-xdomain | |
.tokyo.jp | 2460円-ona | 2480円-star | 2780円-fc2 | 3040円-mu | 3102円-xdomain | 3124円-gonbei | 3163円-vd | |
.shiga.jp | 2460円-ona | 2480円-star | 2780円-fc2 | 3040円-mu | 3102円-xdomain | 3124円-gonbei | 3163円-vd | |
.yamaguchi.jp | 2460円-ona | 2480円-star | 2780円-fc2 | 3040円-mu | 3102円-xdomain | 3124円-gonbei | 3163円-vd | |
.kyoto.jp | 2460円-ona | 2480円-star | 2780円-fc2 | 3040円-mu | 3102円-xdomain | 3124円-gonbei | 3163円-vd | |
.yamanashi.jp | 2460円-ona | 2480円-star | 2780円-fc2 | 3040円-mu | 3102円-xdomain | 3124円-gonbei | 3163円-vd | |
.gunma.jp | 2460円-ona | 2480円-star | 2780円-fc2 | 3040円-mu | 3102円-xdomain | 3124円-gonbei | 3163円-vd | |
.hiroshima.jp | 2460円-ona | 2480円-star | 2780円-fc2 | 3040円-mu | 3102円-xdomain | 3124円-gonbei | 3163円-vd | |
.fukushima.jp | 2460円-ona | 2480円-star | 2780円-fc2 | 3040円-mu | 3102円-xdomain | 3124円-gonbei | 3163円-vd | |
.tokushima.jp | 2460円-ona | 2480円-star | 2780円-fc2 | 3040円-mu | 3102円-xdomain | 3124円-gonbei | 3163円-vd | |
.gifu.jp | 2460円-ona | 2480円-star | 2780円-fc2 | 3040円-mu | 3102円-xdomain | 3124円-gonbei | 3163円-vd | |
.kagoshima.jp | 2460円-ona | 2480円-star | 2780円-fc2 | 3040円-mu | 3102円-xdomain | 3124円-gonbei | 3163円-vd | |
.oita.jp | 2460円-ona | 2480円-star | 2780円-fc2 | 3040円-mu | 3102円-xdomain | 3124円-gonbei | 3163円-vd | |
.mie.jp | 2460円-ona | 2480円-star | 2780円-fc2 | 3040円-mu | 3102円-xdomain | 3124円-gonbei | 3163円-vd | |
.saga.jp | 2460円-ona | 2480円-star | 2780円-fc2 | 3040円-mu | 3102円-xdomain | 3124円-gonbei | 3163円-vd | |
.nara.jp | 2460円-ona | 2480円-star | 2780円-fc2 | 3040円-mu | 3102円-xdomain | 3124円-gonbei | 3163円-vd | |
.ehime.jp | 2460円-ona | 2480円-star | 2780円-fc2 | 3040円-mu | 3102円-xdomain | 3124円-gonbei | 3163円-vd | |
