このサイトはお名前コム・ムームードメイン・バリュードメインで購入できるドメインを比較できるサイトです。
入力欄にドメイン名(example.com)などを入力することでそのTLDの最安値を調べることができます。
また、そのドメインが取得できるかも概ねわかります。
入力欄にはドメイン名のほか、TLD(net)なども入力可能です。
例)https://z-domain.com/com
毎回ドメイン名を入力するのが面倒という人には、
クローム拡張機能の「Context Menu Search」を使うとよいでしょう。
ドメイン名をドラッグした状態で、右クリックして
追加したz-domain.comを選択することで価格比較のページに移動することができます。
以下の画像のように入力して追加します。
追加時に入力するのは以下です。
https://z-domain.com/?d=TESTSEARCH
![]() |
![]() |
![]() |
TLD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語.jp | ona-0円 | |||||||
.com | ona-0円 | xdomain-1円 | mu-682円 | vd-750円 | star-980円 | fc2-1080円 | googled-1400円 | gonbei-2068円 |
.xyz | ona-0円 | xdomain-1円 | star-240円 | mu-260円 | vd-300円 | googled-1400円 | gonbei-2420円 | |
.blog | ona-0円 | xdomain-1円 | mu-460円 | vd-530円 | star-630円 | gonbei-999円 | googled-3500円 | |
.click | ona-1円 | vd-70円 | star-480円 | xdomain-1628円 | gonbei-2970円 | mu-2980円 | ||
.net | ona-0円 | xdomain-1円 | star-1100円 | fc2-1340円 | mu-1387円 | googled-1400円 | vd-1590円 | gonbei-2310円 |
.fun | ona-40円 | xdomain-108円 | vd-140円 | mu-200円 | googled-2300円 | gonbei-4070円 | ||
日本語.site | ona-40円 | |||||||
.site | ona-40円 | mu-78円 | vd-90円 | xdomain-99円 | googled-2300円 | gonbei-4290円 | ||
.space | ona-60円 | mu-82円 | vd-100円 | xdomain-108円 | googled-2300円 | gonbei-3410円 | ||
.online | ona-80円 | mu-99円 | xdomain-108円 | vd-110円 | googled-3500円 | gonbei-5060円 | ||
.tokyo | ona-80円 | vd-120円 | mu-150円 | gonbei-1980円 | ||||
.monster | ona-90円 | xdomain-108円 | star-180円 | vd-220円 | googled-1900円 | gonbei-3080円 | ||
.website | ona-90円 | star-100円 | xdomain-108円 | mu-123円 | vd-140円 | googled-2300円 | gonbei-4070円 | |
.cfd | ona-90円 | gonbei-5500円 | ||||||
.asia | ona-90円 | mu-123円 | vd-140円 | star-1800円 | xdomain-2178円 | gonbei-2530円 | ||
.lol | ona-150円 | xdomain-170円 | vd-220円 | star-240円 | mu-3980円 | googled-4000円 | gonbei-5170円 | |
.pw | mu-150円 | vd-580円 | ona-690円 | googled-2300円 | gonbei-3300円 | |||
.pics | ona-150円 | xdomain-170円 | vd-220円 | star-240円 | googled-4000円 | gonbei-5170円 | ||
.mom | ona-150円 | xdomain-170円 | vd-220円 | star-240円 | mu-3980円 | googled-5400円 | gonbei-6270円 | |
.top | ona-180円 | mu-200円 | gonbei-2728円 | vd-3250円 | ||||
.hair | ona-180円 | googled-2000円 | gonbei-3300円 | |||||
.skin | ona-180円 | googled-2000円 | gonbei-3300円 | |||||
.homes | ona-180円 | vd-220円 | googled-1700円 | gonbei-3300円 | ||||
.quest | ona-180円 | googled-2000円 | gonbei-3300円 | |||||
.makeup | ona-180円 | googled-2000円 | gonbei-3300円 | |||||
.beauty | ona-180円 | googled-2000円 | gonbei-3300円 | |||||
.buzz | ona-180円 | vd-190円 | mu-3980円 | googled-4600円 | gonbei-6270円 | |||
.tech | ona-190円 | xdomain-218円 | vd-220円 | mu-500円 | googled-4600円 | gonbei-6930円 | ||
.cloud | ona-190円 | vd-290円 | mu-291円 | googled-2300円 | gonbei-3410円 | |||
.life | ona-190円 | xdomain-218円 | mu-260円 | vd-300円 | googled-4600円 | gonbei-5390円 | ||
.bar | mu-200円 | ona-7678円 | xdomain-7678円 | star-7680円 | vd-9175円 | googled-9300円 | gonbei-12100円 | |
.live | ona-220円 | xdomain-273円 | mu-391円 | vd-450円 | googled-2300円 | gonbei-5280円 | ||
.work | ona-250円 | mu-260円 | vd-1288円 | gonbei-1958円 | ||||
ona-250円 | xdomain-275円 | vd-680円 | mu-850円 | googled-2300円 | gonbei-4840円 | |||
.me | mu-255円 | ona-290円 | star-550円 | xdomain-768円 | vd-860円 | fc2-2230円 | googled-2300円 | gonbei-3300円 |
.wiki | mu-259円 | ona-290円 | vd-300円 | xdomain-528円 | star-630円 | googled-3200円 | gonbei-5170円 | |
.biz | mu-259円 | ona-290円 | star-680円 | xdomain-1628円 | googled-1700円 | fc2-1730円 | vd-2077円 | gonbei-2948円 |
.shop | ona-0円 | mu-260円 | vd-300円 | gonbei-4400円 | ||||
.world | mu-260円 | ona-280円 | vd-300円 | xdomain-328円 | googled-4600円 | gonbei-5390円 | ||
.info | ona-280円 | xdomain-308円 | star-310円 | mu-391円 | vd-450円 | fc2-1080円 | googled-2348円 | gonbei-3410円 |
.gay | ona-290円 | googled-4600円 | gonbei-7040円 | |||||
.ink | ona-290円 | xdomain-528円 | star-630円 | googled-3200円 | vd-3917円 | mu-3980円 | gonbei-5170円 | |
.tattoo | ona-290円 | vd-5232円 | gonbei-6930円 | |||||
.icu | ona-290円 | vd-330円 | mu-350円 | googled-1400円 | gonbei-2750円 | |||
.cyou | ona-290円 | vd-644円 | gonbei-2750円 | |||||
.pro | mu-328円 | ona-350円 | vd-370円 | googled-2300円 | gonbei-3410円 | |||
.store | xdomain-328円 | googled-5800円 | gonbei-7810円 | vd-7861円 | ||||
.digital | mu-328円 | ona-340円 | vd-370円 | googled-4600円 | gonbei-6600円 | |||
.love | mu-328円 | vd-370円 | ona-380円 | googled-3500円 | gonbei-5170円 | |||
.today | mu-328円 | ona-340円 | vd-370円 | googled-2300円 | gonbei-4620円 | |||
.jp | ona-330円 | xdomain-350円 | star-1280円 | mu-1850円 | vd-2035円 | fc2-2780円 | gonbei-3124円 | googled-4600円 |
.art | mu-332円 | vd-370円 | ona-380円 | googled-1600円 | gonbei-3740円 | |||
.help | vd-370円 | ona-380円 | star-2800円 | mu-2980円 | xdomain-3278円 | gonbei-5610円 | ||
.works | ona-380円 | xdomain-396円 | mu-460円 | vd-530円 | googled-3500円 | gonbei-5390円 | ||
.news | ona-380円 | xdomain-418円 | vd-990円 | mu-3180円 | googled-3500円 | gonbei-5280円 | ||
.link | ona-390円 | star-480円 | vd-500円 | mu-500円 | xdomain-1628円 | gonbei-2200円 | ||
.bond | ona-390円 | googled-1600円 | gonbei-10890円 | |||||
.golf | ona-390円 | vd-450円 | mu-6180円 | googled-7000円 | gonbei-8690円 | |||
.team | mu-391円 | vd-450円 | ona-480円 | googled-4600円 | gonbei-5390円 | |||
.run | mu-391円 | vd-450円 | ona-790円 | googled-2300円 | gonbei-3740円 | |||
.red | ona-400円 | star-420円 | xdomain-528円 | mu-1064円 | vd-1220円 | googled-2300円 | gonbei-3960円 | |
.blue | ona-400円 | star-420円 | xdomain-528円 | mu-1064円 | vd-1220円 | googled-2300円 | gonbei-3960円 | |
.pink | ona-400円 | star-420円 | xdomain-528円 | mu-1064円 | vd-1220円 | gonbei-3960円 | ||
.trade | ona-400円 | mu-455円 | vd-520円 | googled-3500円 | gonbei-5170円 | |||
.mobi | ona-400円 | star-420円 | xdomain-528円 | mu-528円 | vd-600円 | fc2-2080円 | googled-2300円 | gonbei-4840円 |
.party | mu-455円 | vd-520円 | ona-580円 | googled-3500円 | gonbei-5170円 | |||
.win | mu-455円 | vd-520円 | ona-580円 | googled-3500円 | gonbei-5170円 | |||
.men | mu-455円 | vd-520円 | ona-580円 | googled-3500円 | gonbei-5170円 | |||
.loan | mu-455円 | vd-520円 | ona-580円 | googled-3500円 | gonbei-5170円 | |||
.bid | mu-455円 | vd-520円 | ona-580円 | googled-3500円 | gonbei-5170円 | |||
.date | mu-455円 | vd-520円 | ona-580円 | googled-3500円 | gonbei-5170円 | |||
.download | mu-455円 | vd-520円 | ona-580円 | googled-3500円 | gonbei-5170円 | |||
.media | mu-460円 | vd-530円 | ona-580円 | googled-3500円 | gonbei-6600円 | |||
.press | ona-500円 | star-540円 | xdomain-548円 | mu-650円 | vd-680円 | googled-7000円 | gonbei-11880円 | |
.host | ona-500円 | xdomain-548円 | vd-680円 | mu-9800円 | googled-14000円 | gonbei-15180円 | ||
.group | ona-540円 | xdomain-594円 | mu-1980円 | googled-2300円 | vd-2603円 | gonbei-2970円 | ||
.club | mu-590円 | ona-590円 | vd-600円 | googled-1500円 | gonbei-2750円 | |||
.city | mu-596円 | vd-680円 | ona-680円 | googled-2300円 | gonbei-3740円 | |||
.uno | vd-600円 | ona-690円 | mu-691円 | googled-2300円 | gonbei-4400円 | |||
.racing | ona-630円 | vd-830円 | googled-3500円 | mu-3980円 | gonbei-5170円 | |||
.faith | ona-630円 | vd-830円 | mu-2980円 | googled-3500円 | gonbei-5170円 | |||
.promo | ona-680円 | mu-1400円 | vd-1600円 | googled-2300円 | gonbei-3960円 | |||
.earth | xdomain-686円 | star-1140円 | gonbei-1200円 | googled-2300円 | ||||
.fit | mu-700円 | ona-3278円 | vd-3917円 | gonbei-5170円 | ||||
.green | mu-728円 | vd-830円 | ona-890円 | googled-9300円 | gonbei-12100円 | |||
.fitness | mu-728円 | vd-830円 | ona-840円 | googled-3500円 | gonbei-5390円 | |||
.marketing | mu-728円 | ona-790円 | vd-830円 | googled-3500円 | gonbei-5390円 | |||
.dog | mu-728円 | ona-790円 | vd-830円 | googled-4600円 | gonbei-8690円 | |||
.tours | mu-728円 | ona-790円 | vd-830円 | googled-7000円 | gonbei-8690円 | |||
.cafe | mu-728円 | vd-830円 | ona-890円 | googled-4600円 | gonbei-5720円 | |||
.wine | mu-728円 | ona-790円 | vd-830円 | googled-7000円 | gonbei-8690円 | |||
.town | mu-728円 | ona-790円 | vd-830円 | googled-3500円 | gonbei-5390円 | |||
.bio | mu-728円 | vd-830円 | ona-890円 | googled-8100円 | gonbei-12210円 | |||
.sale | mu-728円 | ona-790円 | vd-830円 | googled-3500円 | gonbei-5390円 | |||
.rocks | mu-728円 | vd-830円 | ona-980円 | googled-1500円 | gonbei-3300円 | |||
.review | ona-780円 | vd-830円 | mu-2980円 | googled-3500円 | gonbei-5170円 | |||
.webcam | ona-780円 | vd-1600円 | googled-3500円 | mu-3980円 | gonbei-5170円 | |||
.science | ona-780円 | vd-830円 | mu-2980円 | googled-3500円 | gonbei-5170円 | |||
.solutions | vd-830円 | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | gonbei-4620円 | |||
.de | googled-850円 | gonbei-3850円 | ||||||
.style | ona-850円 | xdomain-935円 | mu-1064円 | vd-1220円 | googled-4600円 | gonbei-5390円 | ||
.delivery | mu-860円 | ona-980円 | vd-990円 | googled-7000円 | gonbei-8690円 | |||
.ltd | mu-860円 | ona-980円 | vd-990円 | googled-2300円 | gonbei-4620円 | |||
.social | mu-860円 | ona-980円 | vd-990円 | googled-3500円 | gonbei-5390円 | |||
.center | mu-860円 | ona-980円 | vd-990円 | googled-2300円 | gonbei-3740円 | |||
.coffee | mu-860円 | ona-980円 | vd-990円 | googled-3500円 | gonbei-5390円 | |||
.org | ona-860円 | star-880円 | xdomain-946円 | vd-1130円 | fc2-1340円 | mu-1400円 | googled-1400円 | gonbei-2310円 |
.company | ona-940円 | xdomain-968円 | googled-1600円 | mu-1980円 | gonbei-2200円 | vd-2603円 | ||
.yokohama | ona-950円 | vd-1000円 | mu-1150円 | gonbei-1980円 | ||||
.nagoya | ona-950円 | mu-1000円 | vd-1000円 | gonbei-1980円 | ||||
.nl | googled-950円 | fc2-1080円 | gonbei-2200円 | |||||
.ryukyu | mu-990円 | ona-1089円 | vd-1301円 | gonbei-1980円 | ||||
.okinawa | mu-990円 | ona-1089円 | vd-1301円 | gonbei-1980円 | ||||
.コム | ona-1040円 | mu-1132円 | vd-1300円 | gonbei-2178円 | ||||
.casa | ona-1060円 | vd-1288円 | gonbei-2310円 | mu-2980円 | ||||
.us | fc2-1060円 | googled-1400円 | mu-1480円 | ona-1628円 | gonbei-2310円 | |||
.rodeo | ona-1060円 | vd-1288円 | gonbei-1958円 | mu-3980円 | ||||
.pet | mu-1064円 | ona-1180円 | vd-1220円 | gonbei-3960円 | ||||
.bike | mu-1064円 | vd-1220円 | ona-1280円 | googled-3500円 | gonbei-5390円 | |||
.money | mu-1064円 | ona-1180円 | vd-1220円 | googled-4600円 | gonbei-5390円 | |||
.business | ona-1100円 | googled-1400円 | mu-1980円 | gonbei-2200円 | vd-2603円 | |||
.co | mu-1109円 | vd-1270円 | ona-1380円 | fc2-3280円 | googled-3500円 | star-3718円 | gonbei-4620円 | |
.fr | googled-1170円 | gonbei-8800円 | ||||||
.page | googled-1170円 | mu-1600円 | ona-1760円 | vd-2103円 | gonbei-2530円 | |||
.black | ona-1180円 | star-1200円 | mu-4980円 | xdomain-5478円 | vd-6546円 | googled-7000円 | gonbei-10890円 | |
.farm | ona-1180円 | vd-1220円 | googled-3500円 | mu-4180円 | gonbei-5390円 | |||
.cn.com | vd-1209円 | |||||||
.徳島.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.秋田.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.高知.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.山形.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.香川.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.愛媛.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.島根.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.神奈川.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.鳥取.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.東京.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.福岡.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.熊本.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.佐賀.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.宮城.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.沖縄.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.北海道.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.福島.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.宮崎.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.山口.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.鹿児島.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.長崎.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.青森.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.岩手.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.岡山.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.静岡.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.岐阜.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.千葉.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.石川.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.愛知.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.山梨.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.新潟.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.群馬.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.長野.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.茨城.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.富山.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.埼玉.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.三重.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.滋賀.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.和歌山.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.広島.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.奈良.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.京都.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.福井.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.大阪.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.兵庫.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.栃木.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.大分.jp | star-1280円 | ona-1280円 | vd-1604円 | gonbei-2200円 | mu-2380円 | |||
.be | ona-1280円 | star-1298円 | gonbei-1870円 | mu-1980円 | vd-2603円 | |||
.co.in | googled-1300円 | vd-2603円 | gonbei-3278円 | |||||
.pictures | googled-1300円 | mu-1980円 | ona-2178円 | gonbei-2310円 | vd-2603円 | |||
.tk | vd-1390円 | gonbei-2178円 | ||||||
.boo | googled-1400円 | gonbei-2860円 | ||||||
.channel | googled-1400円 | gonbei-2640円 | ||||||
.au | googled-1400円 | gonbei-4400円 | ||||||
.contact | googled-1400円 | gonbei-2860円 | ||||||
.fans | googled-1400円 | gonbei-2530円 | ||||||
.rsvp | googled-1400円 | gonbei-2860円 | ||||||
.com.au | googled-1400円 | gonbei-4620円 | ||||||
.day | googled-1400円 | ona-1520円 | gonbei-2640円 | |||||
.it | googled-1400円 | gonbei-9350円 | ||||||
.organic | mu-1400円 | ona-1580円 | vd-1600円 | gonbei-12210円 | ||||
.dev | googled-1400円 | mu-1980円 | ona-2178円 | vd-2603円 | gonbei-3080円 | |||
.ca | googled-1400円 | gonbei-6600円 | ||||||
.uk | googled-1400円 | gonbei-1958円 | ||||||
.one | googled-1400円 | gonbei-4070円 | ||||||
.in | googled-1400円 | fc2-1790円 | mu-1980円 | ona-2100円 | star-2178円 | vd-2603円 | xdomain-2838円 | gonbei-3278円 |
.co.uk | googled-1400円 | vd-1945円 | gonbei-1958円 | |||||
.cc | mu-1450円 | ona-1738円 | googled-2300円 | star-2728円 | fc2-3080円 | gonbei-3278円 | vd-3917円 | xdomain-4158円 |
.in.net | mu-1480円 | ona-1628円 | vd-1945円 | |||||
.jp.net | mu-1480円 | ona-1628円 | vd-1945円 | |||||
.jpn.com | mu-1480円 | ona-1628円 | vd-1945円 | |||||
.kim | mu-1480円 | ona-1628円 | vd-1945円 | gonbei-3960円 | ||||
.futbol | googled-1500円 | mu-1980円 | ona-2178円 | gonbei-2530円 | vd-2603円 | |||
.studio | vd-1600円 | googled-2300円 | mu-2680円 | ona-2948円 | gonbei-5280円 | |||
.pizza | vd-1600円 | ona-1680円 | mu-6180円 | googled-7000円 | gonbei-8690円 | |||
.irish | googled-1600円 | gonbei-2970円 | ||||||
.toys | vd-1600円 | ona-1680円 | mu-4480円 | googled-4600円 | gonbei-8690円 | |||
.app | googled-1600円 | mu-2480円 | ona-2728円 | vd-3260円 | gonbei-3410円 | |||
.onl | ona-1628円 | vd-2603円 | gonbei-2970円 | mu-2980円 | ||||
.vip | mu-1680円 | ona-1848円 | vd-2603円 | gonbei-3190円 | ||||
.boats | googled-1700円 | gonbei-3300円 | ||||||
.place | googled-1700円 | gonbei-2970円 | ||||||
.autos | googled-1700円 | gonbei-3300円 | ||||||
.rent | ona-1780円 | star-1800円 | xdomain-2198円 | vd-2370円 | mu-6980円 | googled-9300円 | gonbei-10780円 | |
.college | ona-1780円 | star-1800円 | xdomain-2198円 | vd-2370円 | mu-6980円 | googled-9300円 | gonbei-10780円 | |
.baby | ona-1830円 | star-1850円 | xdomain-2198円 | vd-2370円 | googled-10700円 | gonbei-11770円 | ||
.moe | xdomain-1848円 | star-1850円 | gonbei-2420円 | |||||
.org.uk | vd-1945円 | gonbei-1958円 | ||||||
.me.uk | vd-1945円 | gonbei-1958円 | ||||||
.plc.uk | gonbei-1958円 | |||||||
.ltd.uk | gonbei-1958円 | |||||||
.みんな | gonbei-1980円 | |||||||
.llc | ona-1980円 | googled-3500円 | gonbei-6600円 | |||||
.nexus | googled-2000円 | gonbei-4730円 | ||||||
.dad | googled-2000円 | gonbei-4730円 | ||||||
.foo | googled-2000円 | gonbei-4730円 | ||||||
.yachts | googled-2000円 | gonbei-3300円 | ||||||
.mov | googled-2000円 | gonbei-4730円 | ||||||
.zip | googled-2000円 | gonbei-4730円 | ||||||
.design | mu-2069円 | vd-2370円 | ona-2680円 | googled-4600円 | star-5480円 | xdomain-6468円 | gonbei-7678円 | |
.trading | ona-2178円 | gonbei-3300円 | ||||||
.markets | ona-2178円 | gonbei-3080円 | ||||||
.bet | ona-2178円 | gonbei-4180円 | ||||||
.sbs | gonbei-2200円 | |||||||
.co.nz | googled-2200円 | gonbei-5500円 | ||||||
.机构 | gonbei-2200円 | |||||||
.wang | gonbei-2200円 | |||||||
.संगठन | gonbei-2200円 | |||||||
.ninja | googled-2200円 | mu-2680円 | ona-2948円 | vd-3523円 | gonbei-4290円 | |||
.best | googled-2300円 | ona-3278円 | gonbei-4070円 | mu-12800円 | vd-13119円 | |||
.schule | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | gonbei-3740円 | vd-4180円 | |||
.graphics | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | gonbei-3740円 | vd-4180円 | |||
.gratis | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | gonbei-3740円 | vd-4180円 | |||
.management | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | gonbei-3740円 | vd-4180円 | |||
.gallery | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | gonbei-3740円 | vd-4180円 | |||
.soccer | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | gonbei-3740円 | vd-4180円 | |||
.band | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | vd-4180円 | gonbei-4290円 | |||
.directory | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | gonbei-3740円 | vd-4180円 | |||
.rip | googled-2300円 | mu-2680円 | ona-2948円 | vd-3523円 | gonbei-3630円 | |||
.supplies | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | gonbei-3740円 | vd-4180円 | |||
.institute | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | gonbei-3960円 | vd-4180円 | |||
.systems | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | vd-4180円 | gonbei-4840円 | |||
.international | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | vd-4180円 | gonbei-4620円 | |||
.com.mx | googled-2300円 | gonbei-6380円 | ||||||
.support | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | vd-4180円 | gonbei-4620円 | |||
.fyi | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | gonbei-3740円 | vd-4180円 | |||
.supply | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | gonbei-3740円 | vd-4180円 | |||
.lighting | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | gonbei-3740円 | vd-4180円 | |||
.video | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | vd-4180円 | gonbei-5280円 | |||
.reviews | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | vd-4180円 | gonbei-4290円 | |||
.network | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | vd-4180円 | gonbei-4620円 | |||
.technology | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | vd-4180円 | gonbei-4620円 | |||
.equipment | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | gonbei-3960円 | vd-4180円 | |||
.soy | googled-2300円 | gonbei-4730円 | ||||||
.jetzt | googled-2300円 | gonbei-3850円 | ||||||
.photos | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | gonbei-3740円 | vd-4180円 | |||
.tips | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | vd-4180円 | gonbei-4840円 | |||
.agency | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | vd-4180円 | gonbei-4620円 | |||
.education | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | vd-4180円 | gonbei-4620円 | |||
.family | googled-2300円 | mu-2680円 | ona-2948円 | vd-3523円 | gonbei-5280円 | |||
.exposed | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | gonbei-3740円 | vd-4180円 | |||
.photography | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | vd-4180円 | gonbei-4620円 | |||
.pl | googled-2300円 | gonbei-7700円 | ||||||
.dance | googled-2300円 | mu-2680円 | ona-2948円 | vd-3523円 | gonbei-4290円 | |||
.report | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | gonbei-3740円 | vd-4180円 | |||
.games | googled-2300円 | mu-2680円 | ona-2948円 | vd-3523円 | gonbei-4620円 | |||
.reisen | googled-2300円 | mu-3180円 | ona-3498円 | gonbei-3740円 | vd-4180円 | |||
.name | gonbei-2310円 | ona-3828円 | vd-4574円 | |||||
.닷컴 | gonbei-2398円 | |||||||
.닷넷 | gonbei-2398円 | |||||||
.tw | mu-2400円 | ona-2620円 | fc2-3980円 | vd-4933円 | star-5038円 | gonbei-5060円 | ||
.nagasaki.jp | ona-2460円 | star-2480円 | fc2-2780円 | vd-3023円 | mu-3040円 | gonbei-3124円 | ||
.fukuoka.jp | ona-2460円 | star-2480円 | fc2-2780円 | vd-3023円 | mu-3040円 | gonbei-3124円 | ||
.saga.jp | ona-2460円 | star-2480円 | fc2-2780円 | vd-3023円 | mu-3040円 | gonbei-3124円 | ||
.okinawa.jp | ona-2460円 | star-2480円 | fc2-2780円 | vd-3023円 | mu-3040円 | gonbei-3124円 | ||
.kagoshima.jp | ona-2460円 | star-2480円 | fc2-2780円 | vd-3023円 | mu-3040円 | gonbei-3124円 | ||
.kochi.jp | ona-2460円 | star-2480円 | fc2-2780円 | vd-3023円 | mu-3040円 | gonbei-3124円 | ||
.miyazaki.jp | ona-2460円 | star-2480円 | fc2-2780円 | vd-3023円 | mu-3040円 | gonbei-3124円 | ||
.kumamoto.jp | ona-2460円 | star-2480円 | fc2-2780円 | vd-3023円 | mu-3040円 | gonbei-3124円 | ||
.kagawa.jp | ona-2460円 | star-2480円 | fc2-2780円 | vd-3023円 | mu-3040円 | gonbei-3124円 | ||
.ehime.jp | ona-2460円 | star-2480円 | fc2-2780円 | vd-3023円 | mu-3040円 | gonbei-3124円 | ||
.tokushima.jp | ona-2460円 | star-2480円 | fc2-2780円 | vd-3023円 | mu-3040円 | gonbei-3124円 | ||
.iwate.jp | ona-2460円 | star-2480円 | fc2-2780円 | vd-3023円 | mu-3040円 | gonbei-3124円 | ||
.yamanashi.jp | ona-2460円 | star-2480円 | fc2-2780円 | vd-3023円 | mu-3040円 | gonbei-3124円 | ||
.nagano.jp | ona-2460円 | star-2480円 | fc2-2780円 | vd-3023円 | mu-3040円 | gonbei-3124円 | ||
.toyama.jp | ona-2460円 | star-2480円 | fc2-2780円 | vd-3023円 | mu-3040円 | gonbei-3124円 | ||
